Case
Kugellager IØ40 / AØ90 / Breite 23mm 210049 CNH Industrial
| Technisches Merkmal | Wert |
|---|---|
| Art.-ID | 10674 |
Artikelnummer 210049
21,28 EUR
*
Inhalt
1 Stück
(*Nettopreis zzgl. ges. Mwst.)
sofort versandfertig
Kugellager IØ40 / AØ90 / Breite 23mm 210049, PUMA / Mähdrescher / Pressen
- neuwertiges Ersatzteil, aber abgelagert
- in sehr gutem Zustand
- keine Ersatzteilgarantie
- Art. Nr.:210049
| 524 | OLD CASE/INTERNATIONAL GPS MODEL |
| 528 | OLD CASE/INTERNATIONAL GPS MODEL |
| 548 | ROUND BALER, S/N 1XX000001 >> |
| 1431 | DISCBINE PIVOT TONGUE DISC MOWER CONDITIONER |
| 1520 | COMBINE |
| 1530 | COMBINE - BASE UNIT |
| 1530 | COMBINE - BASE UNIT (LATIN AMERICA) |
| 1540 | COMBINE - BASE UNIT |
| 1550 | SUPER COMBINE - BASE UNIT |
| 1550 | COMBINE - BASE UNIT |
| 2704 | FORD ENGINE - (EUROPE) |
| 4860 | HESSTON BIG RECTANGULAR BALER - BELGIUM |
| 7010 | AXIAL-FLOW COMBINE |
| 7120 | AXIAL-FLOW COMBINE |
| 7230 | COMBINE - TIER 4 COMMON CAB |
| 7230 | COMBINE - TIER 4 COMMON CAB (EU) |
| 7230 | COMBINE - TIER 2 (INT) |
| 7230 | COMBINE - TIER 4 |
| 7240 | MY18 COMBINE TIER 2 (APAC/LA) |
| 7240 | MY18 COMBINE TIER 4B (EU) |
| 7240 | MY18 COMBINE TIER 4B REDEKOP CHOPPER OPTION (EU) |
| 7240 | COMBINE - TIER 4B (EU) - 2016 |
| 7240 | COMBINE - TIER 2 (APAC/LA) - 2016 |
| 7240 | COMBINE - TIER 2 (APAC/LA) - 2014 |
| 7240 | COMBINE - TIER 4B (EU) ASN YFG230001 |
| 7240 | COMBINE - TIER 4B (NA) BSN YFG230000 |
| 7250 | MY19 COMBINE TIER 2 (APAC/LA) |
| 7250 | MY19 COMBINE TIER 4B (EU) |
| 7250 | MY20 COMBINE STAGE 5 (EU) |
| 7735 | HESSTON SELF PROPELLED FORAGE HARVESTER - BASE UNIT |
| 8010 | AXIAL-FLOW COMBINE |
| 8050 | COMBINE - BASE UNIT |
| 8060 | COMBINE - BASE UNIT |
| 8070 | COMBINE STRAWCHOPPER |
| 8070 | COMBINE CHAFF SPREADER |
| 8070 | COMBINE - BASE UNIT |
| 8070 | COMBINE MAIZE HEADER |
| 8070 | COMBINE HIGH CAPACITY GRAIN HEAD |
| 8070 | COMBINE UNDERFLOOR CHOPPER |
| 8070 | COMBINE GRAIN HEAD |
| 8070 | COMBINE ACCESSORIES AND OPTIONS |
| 8080 | COMBINE - BASE UNIT |
| 8120 | AXIAL-FLOW COMBINE |
| 8230 | COMBINE - TIER 4 COMMON CAB |
| 8230 | COMBINE - TIER 4 COMMON CAB (EU) |
| 8230 | COMBINE - TIER 2 COMMON CAB |
| 8230 | COMBINE - TIER 2 (INT) |
| 8230 | COMBINE - TIER 4 |
| 8240 | MY18 COMBINE TIER 4B REDEKOP CHOPPER OPTION (EU) |
| 8240 | MY18 COMBINE TIER 4B (EU) |
| 8240 | MY18 COMBINE TIER 4B (NA) |
| 8240 | MY18 COMBINE TIER 2 (APAC/LA) |
| 8240 | COMBINE - TIER 2 (APAC/LA) - 2016 |
| 8240 | COMBINE - TIER 4B (EU) - 2016 |
| 8240 | COMBINE - TIER 4B (NA) - 2016 |
| 8240 | COMBINE - TIER 2 (APAC/LA) ASN YFG230001 |
| 8240 | COMBINE - TIER 4B (NA) ASN YFG230001 |
| 8240 | COMBINE - TIER 4B (EU) ASN YFG230001 |
| 8240 | COMBINE - TIER 2 (APAC/LA) - 2014 |
| 8240 | COMBINE - TIER 4B (EU) BSN YFG230000 |
| 8250 | MY19 COMBINE TIER 4B (EU) |
| 8250 | MY19 COMBINE TIER 2 (APAC/LA) |
| 8250 | MY20 COMBINE STAGE 5 (EU) |
| 9010 | AXIAL-FLOW COMBINE |
| 9120 | AXIAL-FLOW COMBINE |
| 9230 | COMBINE - TIER 2 COMMON CAB |
| 9230 | COMBINE - TIER 4 COMMON CAB (EU) |
| 9230 | COMBINE - TIER 4 COMMON CAB |
| 9230 | COMBINE - TIER 4 COMMON CAB (EU) |
| 9230 | COMBINE - TIER 2 (INT) |
| 9230 | COMBINE - TIER 4 |
| 9230 | COMBINE - TIER 2 (INT) |
| 9240 | MY18 COMBINE TIER 2 (APAC/LA) |
| 9240 | MY18 COMBINE TIER 4B (EU) |
| 9240 | MY18 COMBINE TIER 4B REDEKOP CHOPPER OPTION (EU) |
| 9240 | COMBINE - TIER 4B (EU) - 2016 |
| 9240 | COMBINE - TIER 4B (NA) - 2016 |
| 9240 | COMBINE - TIER 2 (APAC/LA) - 2016 |
| 9240 | COMBINE - TIER 4B (NA) ASN YFG230001 |
| 9240 | COMBINE - TIER 2 (APAC/LA) ASN YFG230001 |
| 9240 | COMBINE - TIER 4B (EU) ASN YFG230001 |
| 9240 | COMBINE - TIER 2 (APAC/LA) - 2014 |
| 9240 | COMBINE - TIER 4B (EU) BSN YFG230000 |
| 9250 | MY20 COMBINE STAGE 5 (EU) |
| 9250 | MY19 COMBINE TIER 2 (APAC/LA) |
| 9250 | MY19 COMBINE TIER 4B (EU) |
| 4860C | HESSTON BIG RECTANGULAR BALER / CUTTER |
| 4860S | HESSTON BIG RECTANGULAR BALER / SILAGE |
| 544BC | NH CATII - ROUND BALER (BALE COMMAND) |
| 548 COMBI | ROUND BALER |
| 5930BC | CATII - ROUND BALER - TERRA COTTA VERSION (BALE COMMAND) |
| AFX8010 | AXIAL-FLOW COMBINE |
| BB9050P | BIG RECTANGULAR BALER 'PACKER CUTTER' |
| BB9050S | BIG RECTANGULAR BALER |
| BB9060P | BIG RECTANGULAR BALER 'PACKER CUTTER' |
| BB9060S | BIG RECTANGULAR BALER |
| BB9070S | BIG RECTANGULAR BALER |
| BB9080S | BIG RECTANGULAR BALER |
| BB930AP | BIG RECTANGULAR BALER 'PACKER CUTTER' |
| BB930AS | BIG RECTANGULAR BALER |
| BB940P | BIG RECTANGULAR BALER ''PACKER CUTTER'', FROM S/N XXX238001 ONWARDS |
| BB940P | BIG RECTANGULAR BALER ''PACKER CUTTER'', UNTIL S/N XXX237999 |
| BB950AS | BIG RECTANGULAR BALER |
| BB960AS | BIG RECTANGULAR BALER |
| BIGBALER 1270P + | PLUS BIG RECTANGULAR BALER |
| BIGBALER 1290P + | PLUS BIG RECTANGULAR BALER |
| BIGBALER 870P + | PLUS BIG RECTANGULAR BALER |
| BIGBALER 870PC + | PLUS BIG RECTANGULAR BALER |
| BIGBALER 870R | BIG RECTANGULAR BALER |
| BIGBALER 890P + | PLUS BIG RECTANGULAR BALER |
| BIGBALER 890PC + | PLUS BIG RECTANGULAR BALER |
| BIGBALER 890R | BIG RECTANGULAR BALER |
| BR560 | FIXED CHAMBER ROUND BALER |
| BR560 COMBI | FIXED CHAMBER ROUND BALER |
| BR560A | FIXED CHAMBER ROUND BALER |
| BR560A COMBI | FIXED CHAMBER ROUND BALER |
| BR6090 | FIXED CHAMBER ROUND BALER |
| BR6090 COMBI | FIXED CHAMBER ROUND BALER |
| CAMP CASE AG | |
| CF60 | CASE IH CROSS FLOW COMBINE |
| CF70 | CASE IH CROSS FLOW COMBINE |
| CF80 | CASE IH CROSS FLOW COMBINE |
| CX820 | COMBINE - BASE UNIT |
| CX840 | COMBINE - BASE UNIT |
| CX860 | COMBINE - BASE UNIT |
| CX880 | COMBINE - BASE UNIT |
| LB323P | BIG RECTANGULAR BALER 'PACKER CUTTER' |
| LB323S | BIG RECTANGULAR BALER |
| LB324P XL | BALER |
| LB324PC XL | BALER |
| LB324R | BALER |
| LB333P | BIG RECTANGULAR BALER 'PACKER CUTTER' |
| LB333S | BIG RECTANGULAR BALER |
| LB334P XL | BALER |
| LB334PC XL | BALER |
| LB334R | BALER |
| LB423S | BIG RECTANGULAR BALER |
| LB424P XL | BALER |
| LB433S | BIG RECTANGULAR BALER |
| LB434P XL | BALER |
| LBX322P | BIG RECTANGULAR BALER ''''PACKER CUTTER'''' |
| LBX322S | BIG RECTANGULAR BALER |
| LBX331P | BIG RECTANGULAR BALER 'PACKER CUTTER' |
| LBX332P | BIG RECTANGULAR BALER ''PACKER CUTTER'' |
| LBX332S | BIG RECTANGULAR BALER |
| LBX422S | BIG RECTANGULAR BALER |
| LBX432S | BIG RECTANGULAR BALER |
| MXM175 | CASE IH TRACTOR |
| MXM190 | CASE IH TRACTOR |
| PUMA 165 | TRACTOR - SERIAL NUMBER Z*BE 40001 --> 50000 AND 60001 --> ... |
| PUMA 165 | TRACTOR - MULTICONTROLLER |
| PUMA 165 | TRACTOR |
| PUMA 165 | TRACTOR |
| PUMA 170 | TRACTOR |
| PUMA 180 | TRACTOR - SERIAL NUMBER Z*BE 40001 --> 50000 AND 60001 --> ... |
| PUMA 180 | TRACTOR - MULTICONTROLLER |
| PUMA 180 | TRACTOR |
| PUMA 185 | TRACTOR - STAGE V (MADE IN ST. VALENTIN) |
| PUMA 185 | TRACTOR - STAGE V (MADE IN BASILDON) |
| PUMA 185 | TRACTOR - TIER 4B (MADE IN ST. VALENTIN) - MY18 |
| PUMA 185 | TRACTOR - TIER 4B (MADE IN BASILDON) - MY18 |
| PUMA 185 | TRACTOR - TIER 4B - MY15 (MADE IN BASILDON) |
| PUMA 185 | TRACTOR - TIER 4B - MY15 (MADE IN ST. VALENTIN) |
| PUMA 185 | TRACTOR - TIER 4B |
| PUMA 185 | TRACTOR |
| PUMA 195 | TRACTOR - SERIAL NUMBER Z*BE 40001 --> 50000 AND 60001 --> ... |
| PUMA 195 | TRACTOR |
| PUMA 195 | TRACTOR - MULTICONTROLLER |
| PUMA 200 | TRACTOR - TIER 4B (MADE IN ST. VALENTIN) - MY18 |
| PUMA 200 | TRACTOR - TIER 4B (MADE IN BASILDON) - MY18 |
| PUMA 200 | TRACTOR - STAGE V (MADE IN ST. VALENTIN) |
| PUMA 200 | TRACTOR - STAGE V (MADE IN BASILDON) |
| PUMA 200 | TRACTOR - TIER 4B - MY15 (MADE IN ST. VALENTIN) |
| PUMA 200 | TRACTOR - TIER 4B - MY15 (MADE IN BASILDON) |
| PUMA 200 | TRACTOR - TIER 4B |
| PUMA 200 | TRACTOR |
| PUMA 210 | TRACTOR - SERIAL NUMBER Z*BE 40001 --> 50000 AND 60001 --> ... |
| PUMA 210 | TRACTOR - MULTICONTROLLER |
| PUMA 210 | TRACTOR |
| PUMA 215 | TRACTOR |
| PUMA 220 | TRACTOR - TIER 4B (MADE IN ST. VALENTIN) - MY18 |
| PUMA 220 | TRACTOR - TIER 4B (MADE IN BASILDON) - MY18 |
| PUMA 220 | TRACTOR - STAGE V (MADE IN ST. VALENTIN) |
| PUMA 220 | TRACTOR - STAGE V (MADE IN BASILDON) |
| PUMA 220 | TRACTOR - TIER 4B - MY15 (MADE IN ST. VALENTIN) |
| PUMA 220 | TRACTOR - TIER 4B - MY15 (MADE IN BASILDON) |
| PUMA 220 | TRACTOR - TIER 4B |
| PUMA2304 | TRACTOR - CCM (CHN) |
| PUMA1654 | TRACTOR - CCM (CHN) |
| PUMA1804 | TRACTOR - CCM (CHN) |
| PUMA1854 | TRACTOR - CCM (CHN) |
| PUMA2104 | TRACTOR - CCM (CHN) |
| RB344 | FIXED CHAMBER ROUND BALER |
| RB344 | FIXED CHAMBER ROUND BALER |
| RB344 | SILAGE PACK FIXED CHAMBER ROUND BALER |
| RBX341 | SILAGE PACK ROUND BALER |
| RBX343 | CASE IH ROUND BALER |
| RBX343 | SILAGE PACK ROUND BALER |
| Technisches Merkmal | Wert |
|---|---|
| Art.-ID | 10674 |
| Zustand | Neu |
| Altersfreigabe | Ohne Altersbeschränkung |
| Varianten-ID | Kugellager IØ40 / AØ90 / Breite 23mm 210049, PUMA / Mähdrescher / Pressen |
| Modell | Kugellager IØ40 / AØ90 / Breite 23mm 210049, PUMA / Mähdrescher / Pre |
| Hersteller | Case |
| Herstellungsland | Deutschland |
| Inhalt | 1 Stück |
| Gewicht | 1150 g |
| Netto-Gewicht | 1150 g |
("Email-Adresse" ist ein Pflichfeld, Vor-, Nachname und Telefonnummer sind freiwillige Angaben.)