Case
Kupplungsscheibe 2,1mm S2090S00F CNH Industrial
| Technisches Merkmal | Wert |
|---|---|
| Art.-ID | 11388 |
Artikelnummer S2090S00F
52,73 EUR
*
Inhalt
1 Stück
(*Nettopreis zzgl. ges. Mwst.)
Lieferzeit ca. 1 Woche
Kupplungsscheibe 2,1mm S2090S00F, MD AF 7010-9010,7120-9120 / Quadtrac 370-620
CNH-Artikelnummer: S2090S00F
| 7010 | AXIAL-FLOW COMBINE |
| 7120 | AXIAL-FLOW COMBINE |
| 7130 | COMBINE - TIER 4 COMMON CAB (EU) |
| 7130 | COMBINE - TIER 4 COMMON CAB |
| 7130 | COMBINE - TIER 2 COMMON CAB |
| 7230 | COMBINE - TIER 4 COMMON CAB |
| 7230 | COMBINE - TIER 4 COMMON CAB (EU) |
| 7230 | COMBINE - TIER 2 COMMON CAB |
| 7230 | COMBINE - TIER 2 (INT) |
| 7230 | COMBINE - TIER 4 |
| 7240 | MY18 COMBINE TIER 4B REDEKOP CHOPPER OPTION (EU) |
| 7240 | MY18 COMBINE TIER 4B (EU) |
| 7240 | MY18 COMBINE TIER 2 (APAC/LA) |
| 7240 | COMBINE - TIER 4B (EU) - 2016 |
| 7240 | COMBINE - TIER 2 (APAC/LA) - 2016 |
| 7240 | COMBINE - TIER 2 (APAC/LA) - 2014 |
| 7240 | COMBINE - TIER 4B (NA) ASN YFG230001 |
| 7240 | COMBINE - TIER 4B (EU) ASN YFG230001 |
| 7240 | COMBINE - TIER 4B (EU) BSN YFG230000 |
| 7240 | COMBINE - TIER 4B (NA) BSN YFG230000 |
| 7240 | COMBINE - TIER 2 (APAC/LA) |
| 7250 | MY20 COMBINE TIER 2 (APAC/LA) |
| 7250 | MY19 COMBINE TIER 2 (APAC/LA) |
| 7250 | MY19 COMBINE TIER 4B (EU) |
| 7250 | MY20 COMBINE STAGE 5 (EU) |
| 8010 | AXIAL-FLOW COMBINE |
| 8120 | AXIAL-FLOW COMBINE |
| 8230 | COMBINE - TIER 2 COMMON CAB |
| 8230 | COMBINE - TIER 4 COMMON CAB |
| 8230 | COMBINE - TIER 4 COMMON CAB (EU) |
| 8230 | COMBINE - TIER 2 (INT) |
| 8230 | COMBINE - TIER 4 |
| 8240 | MY18 COMBINE TIER 4B REDEKOP CHOPPER OPTION (EU) |
| 8240 | MY18 COMBINE TIER 4B (EU) |
| 8240 | MY18 COMBINE TIER 4B (NA) |
| 8240 | MY18 COMBINE TIER 2 (APAC/LA) |
| 8240 | COMBINE - TIER 2 (APAC/LA) - 2016 |
| 8240 | COMBINE - TIER 4B (EU) - 2016 |
| 8240 | COMBINE - TIER 4B (NA) - 2016 |
| 8240 | COMBINE - TIER 2 (APAC/LA) ASN YFG230001 |
| 8240 | COMBINE - TIER 4B (NA) ASN YFG230001 |
| 8240 | COMBINE - TIER 4B (EU) ASN YFG230001 |
| 8240 | COMBINE - TIER 2 (APAC/LA) - 2014 |
| 8240 | COMBINE - TIER 4B (EU) BSN YFG230000 |
| 8250 | MY19 COMBINE TIER 2 (APAC/LA) |
| 8250 | MY19 COMBINE TIER 4B (EU) |
| 8250 | MY20 COMBINE STAGE 5 (EU) |
| 8250 | MY20 COMBINE TIER 2 (APAC/LA) |
| 9010 | AXIAL-FLOW COMBINE |
| 9110 | CASE IH STEIGER 4WD TRACTOR (S/N JCB0003600 & AFTER) |
| 9110 | CASE IH STEIGER 4WD TRACTOR (PRIOR TO S/N JCB0003600) |
| 9120 | AXIAL-FLOW COMBINE |
| 9130 | CASE IH STEIGER 4WD TRACTOR (S/N JCB0003600 & AFTER) |
| 9130 | CASE IH STEIGER 4WD TRACTOR (PRIOR TO S/N JCB0003600) |
| 9150 | CASE IH STEIGER 4WD TRACTOR (S/N JCB0003600 & AFTER) |
| 9150 | CASE IH STEIGER 4WD TRACTOR (PRIOR TO S/N JCB0003600) |
| 9170 | CASE IH STEIGER 4WD TRACTOR (S/N JCB0003600 & AFTER) |
| 9170 | CASE IH STEIGER 4WD TRACTOR (FROM S/N 17900650 TO JCB0003599) |
| 9170 | CASE IH STEIGER 4WD TRACTOR (PRIOR TO S/N 17900650) |
| 9180 | CASE IH STEIGER 4WD TRACTOR (S/N JCB0003600 & AFTER) |
| 9180 | CASE IH STEIGER 4WD TRACTOR (AFTER S/N 17900649) |
| 9180 | CASE IH STEIGER 4WD TRACTOR (PRIOR TO S/N 17900650) |
| 9210 | CASE IH STEIGER 4WD TRACTOR |
| 9230 | COMBINE - TIER 2 COMMON CAB |
| 9230 | COMBINE - TIER 4 COMMON CAB (EU) |
| 9230 | COMBINE - TIER 4 COMMON CAB |
| 9230 | COMBINE - TIER 2 (INT) |
| 9230 | COMBINE - TIER 4 |
| 9230 | CASE IH STEIGER 4WD TRACTOR |
| 9240 | MY18 COMBINE TIER 4B (EU) |
| 9240 | MY18 COMBINE TIER 2 (APAC/LA) |
| 9240 | MY18 COMBINE TIER 4B REDEKOP CHOPPER OPTION (EU) |
| 9240 | COMBINE - TIER 4B (EU) - 2016 |
| 9240 | COMBINE - TIER 4B (NA) - 2016 |
| 9240 | COMBINE - TIER 2 (APAC/LA) - 2016 |
| 9240 | COMBINE - TIER 4B (NA) ASN YFG230001 |
| 9240 | COMBINE - TIER 2 (APAC/LA) ASN YFG230001 |
| 9240 | COMBINE - TIER 4B (EU) ASN YFG230001 |
| 9240 | COMBINE - TIER 2 (APAC/LA) - 2014 |
| 9240 | COMBINE - TIER 4B (EU) BSN YFG230000 |
| 9240 | CASE IH STEIGER 4WD TRACTOR |
| 9250 | MY19 COMBINE TIER 4B (EU) |
| 9250 | MY19 COMBINE TIER 2 (APAC/LA) |
| 9250 | MY20 COMBINE STAGE 5 (EU) |
| 9250 | MY20 COMBINE TIER 2 (APAC/LA) |
| 9250 | CASE IH STEIGER 4WD TRACTOR |
| 9260 | CASE IH STEIGER 4WD TRACTOR |
| 9270 | CASE IH STEIGER SYNCHROSHIFT 4WD TRACTOR (S/N JCB0027096 & AFTER) |
| 9270 | CASE IH STEIGER POWER SHIFT 4WD TRACTOR (S/N JCB0027096 & AFTER) |
| 9270 | CASE IH STEIGER POWER SHIFT 4WD TRACTOR |
| 9280 | CASE IH STEIGER 4WD TRACTOR (S/N JEE0033803 & AFTER) |
| 9280 | CASE IH STEIGER 4WD TRACTOR (S/N JCB0027096 & AFTER) |
| 9280 | CASE IH STEIGER POWER SHIFT 4WD TRACTOR |
| 9310 | CASE IH 4WD TRACTOR |
| 9330 | CASE IH 4WD TRACTOR |
| 9350 | CASE IH 4WD TRACTOR |
| 9370 | CASE IH 4WD TRACTOR |
| 9380 | CASE IH 4WD TRACTOR |
| 9390 | CASE IH 4WD TRACTOR |
| 9370 QUADTRAC | CASE IH 4WD TRACTOR |
| 9380 QUADTRAC | CASE IH 4WD TRACTOR |
| AFX8010 | AXIAL-FLOW COMBINE |
| QUADTRAC 370 | ROWTRAC TRACTOR 4WD - TIER 4B (APAC) |
| QUADTRAC 400 | ROWTRAC TRACTOR 4WD - TIER 2 |
| QUADTRAC 450 | TRACTOR - MY17 T2 PST (INT) |
| QUADTRAC 450 | ROWTRAC TRACTOR 4WD - TIER 2 |
| QUADTRAC 450 | TRACTOR 4WD - TIER 2 |
| QUADTRAC 450 | 4WD TRACTOR |
| QUADTRAC 470 | TRACTOR - MY17 - T4B - PST |
| QUADTRAC 470 | TRACTOR - MY17 T4B PST (EU) |
| QUADTRAC 470 | TRACTOR - MY17 T4B CVT (EU) |
| QUADTRAC 470 | TRACTOR - MY17 STG 3 PST (INT) |
| QUADTRAC 470 | TRACTOR 4WD - TIER 4B (EU) |
| QUADTRAC 500 | TRACTOR - MY17 T4B CVT (EU) |
| QUADTRAC 500 | TRACTOR - MY17 T2 PST (INT) |
| QUADTRAC 500 | TRACTOR (SCRAPER) - MY17 T4B PST (EU) |
| QUADTRAC 500 | TRACTOR - MY17 T4B PST (EU) |
| QUADTRAC 500 | TRACTOR - MY17 T4B PST (INT) |
| QUADTRAC 500 | TRACTOR 4WD - TIER 4B (EU) |
| QUADTRAC 500 | TRACTOR 4WD - TIER 2 |
| QUADTRAC 500 | ROWTRAC TRACTOR 4WD - TIER 2 |
| QUADTRAC 500 | TRACTOR 4WD - TIER 4B (EU) |
| QUADTRAC 500 | 4WD TRACTOR |
| QUADTRAC 540 | TRACTOR - MY17 T4B CVT (EU) |
| QUADTRAC 540 | TRACTOR - MY17 T4B PST (EU) |
| QUADTRAC 540 | TRACTOR (SCRAPER) - MY17 T4B PST (EU) |
| QUADTRAC 540 | TRACTOR - MY17 - T4B - PST |
| QUADTRAC 540 | TRACTOR 4WD - TIER 4B (EU) |
| QUADTRAC 550 | TRACTOR 4WD - TIER 2 |
| QUADTRAC 550 | 4WD TRACTOR |
| QUADTRAC 580 | TRACTOR (SCRAPER) - MY17 T4B PST (EU) |
| QUADTRAC 580 | TRACTOR - MY17 T4B PST (EU) |
| QUADTRAC 580 | TRACTOR 4WD - TIER 4B (EU) |
| QUADTRAC 600 | TRACTOR - MY17 T2 PST (INT) |
| QUADTRAC 600 | TRACTOR 4WD - TIER 2 |
| QUADTRAC 600 | 4WD TRACTOR |
| QUADTRAC 620 | TRACTOR - MY17 T4B PST (EU) |
| QUADTRAC 620 | TRACTOR 4WD - TIER 4B (EU) |
| ROWTRAC 420 | TRACTOR - MY17 T4B PST (EU) |
| ROWTRAC 470 | TRACTOR - MY17 T4B PST (EU) |
| ROWTRAC 500 | TRACTOR - MY17 T4B PST (EU) |
| STEIGER 280 | 4WD TRACTOR (ASN Z6F105001) (NA) |
| STEIGER 330 | 4WD TRACTOR (ASN Z6F105001) (NA) |
| STEIGER 335 | 4WD TRACTOR |
| STEIGER 350 | 4WD TRACTOR |
| STEIGER 370 | TRACTOR - MY17 T4B CVT (EU) |
| STEIGER 370 | TRACTOR (HD) - MY17 T4B PST (EU) |
| STEIGER 370 | TRACTOR 4WD - TIER 4B (APAC) |
| STEIGER 370 | TRACTOR 4WD - TIER 4B (EU) |
| STEIGER 380 | 4WD TRACTOR (ASN Z6F105001) (NA) |
| STEIGER 385 | 4WD TRACTOR |
| STEIGER 400 | TRACTOR (HD) - MY17 T2 PST (INT) |
| STEIGER 400 | TRACTOR 4WD - TIER 2 |
| STEIGER 400 | 4WD TRACTOR |
| STEIGER 420 | TRACTOR - MY17 T4B CVT (EU) |
| STEIGER 420 | TRACTOR (HD) - MY17 T4B PST (EU) |
| STEIGER 420 | TRACTOR (HD WHEEL) - MY17 T4B PST (INT) |
| STEIGER 420 | TRACTOR 4WD - TIER 4B (EU) |
| STEIGER 430 | 4WD TRACTOR (ASN Z6F105001) (NA) |
| STEIGER 435 | 4WD TRACTOR |
| STEIGER 450 | TRACTOR 4WD - TIER 2 |
| STEIGER 450 | 4WD TRACTOR |
| STEIGER 470 | TRACTOR - MY17 T4B CVT (EU) |
| STEIGER 470 | TRACTOR - MY17 T4B CVT (EU) |
| STEIGER 470 | TRACTOR (SCRAPER) - MY17 T4B PST (EU) |
| STEIGER 470 | TRACTOR (HD) - MY17 T4B PST (EU) |
| STEIGER 470 | TRACTOR (HD WHEEL) - MY17 STG 3 PST (INT) |
| STEIGER 470 | TRACTOR (HD WHEEL) - MY17 T4B PST (INT) |
| STEIGER 470 | TRACTOR 4WD - TIER 4B (EU) |
| STEIGER 480 | 4WD TRACTOR (ASN Z6F105001) (NA) |
| STEIGER 485 | 4WD TRACTOR |
| STEIGER 500 | TRACTOR - MY17 T4B CVT (EU) |
| STEIGER 500 | TRACTOR (HD) - MY17 T2 PST (INT) |
| STEIGER 500 | TRACTOR (SCRAPER) - MY17 T4B PST (EU) |
| STEIGER 500 | TRACTOR (HD) - MY17 T4B PST (EU) |
| STEIGER 500 | TRACTOR (HD WHEEL) - MY17 T4B PST (INT) |
| STEIGER 500 | TRACTOR (HD WHEEL) - MY17 STG 3 PST (INT) |
| STEIGER 500 | TRACTOR 4WD - TIER 2 |
| STEIGER 500 | TRACTOR 4WD - TIER 4B (EU) |
| STEIGER 500 | 4WD TRACTOR |
| STEIGER 530 | 4WD TRACTOR (ASN Z6F105001) (NA) |
| STEIGER 535 | 4WD TRACTOR |
| STEIGER 540 | TRACTOR - MY17 T4B CVT (EU) |
| STEIGER 540 | TRACTOR - MY17 T4B CVT (EU) |
| STEIGER 540 | TRACTOR (SCRAPER) - MY17 T4B PST (EU) |
| STEIGER 540 | TRACTOR (HD) - MY17 T4B PST (EU) |
| STEIGER 540 | TRACTOR (HD WHEEL) - MY17 T4B PST (INT) |
| STEIGER 540 | TRACTOR 4WD - TIER 4B (EU) |
| STEIGER 550 | TRACTOR (HD) - MY17 T2 PST (INT) |
| STEIGER 550 | TRACTOR 4WD - TIER 2 |
| STEIGER 550 | 4WD TRACTOR |
| STEIGER 580 | TRACTOR (HD) - MY17 T4B PST (EU) |
| STEIGER 580 | TRACTOR (SCRAPER) - MY17 T4B PST (EU) |
| STEIGER 580 | TRACTOR (HD WHEEL) - MY17 T4B PST (INT) |
| STEIGER 580 | TRACTOR 4WD - TIER 4B (EU) |
| STEIGER 600 | TRACTOR (HD) - MY17 T2 PST (INT) |
| STEIGER 600 | TRACTOR 4WD - TIER 2 |
| STEIGER 600 | 4WD TRACTOR |
| STEIGER 620 | TRACTOR (SCRAPER) - MY17 T4B PST (EU) |
| STEIGER 620 | TRACTOR (HD) - MY17 T4B PST (EU) |
| STEIGER 620 | TRACTOR (HD WHEEL) - MY17 T4B PST (INT) |
| STEIGER 620 | TRACTOR 4WD - TIER 4B (EU) |
| STX275 | CASE IH 4WD TRACTOR |
| STX280 | CASE IH 4WD TRACTOR (BTW Z6F100023 - Z6F105001) |
| STX325 | CASE IH 4WD TRACTOR |
| STX325 | CASE IH 4WD TRACTOR (AFTER S/N JEE0099501) |
| STX330 | CASE IH 4WD TRACTOR (BTW Z6F100023 - Z6F105001) |
| STX375 | CASE IH 4WD TRACTOR (AFTER S/N JEE0099501) |
| STX375 | CASE IH 4WD TRACTOR (BSN JEE0099501) |
| STX380 | CASE IH 4WD TRACTOR (BTW Z6F100023 - Z6F105001) |
| STX425 | CASE IH 4WD TRACTOR (AFTER S/N JEE0099501) |
| STX430 | CASE IH 4WD TRACTOR (BTW Z6F100023 - Z6F105001) |
| STX430 | QUADTRAC T3 PST (EU) |
| STX450 | CASE IH 4WD TRACTOR (AFTER S/N JEE0099501) |
| STX480 | CASE IH 4WD TRACTOR (BTW Z6F100023 - Z6F105001) |
| STX500 | CASE IH 4WD TRACTOR (AFTER S/N JEE0099501) |
| STX530 | CASE IH 4WD TRACTOR (BTW Z6F100023 - Z6F105001) |
| Technisches Merkmal | Wert |
|---|---|
| Art.-ID | 11388 |
| Zustand | Neu |
| Altersfreigabe | Ohne Altersbeschränkung |
| Varianten-ID | 11388 |
| Modell | Kupplungsscheibe 2,1mm S2090S00F, MD AF 7010-9010,7120-9120 / Quadtrac |
| Hersteller | Case |
| Herstellungsland | Deutschland |
| Inhalt | 1 Stück |
| Gewicht | 680 g |
| Netto-Gewicht | 680 g |
("Email-Adresse" ist ein Pflichfeld, Vor-, Nachname und Telefonnummer sind freiwillige Angaben.)