Case
Kühlmittelfilter 84605017 CNH Industrial
| Technisches Merkmal | Wert |
|---|---|
| Art.-ID | 11378 |
Artikelnummer 84605017
21,68 EUR
*
Inhalt
1 Stück
(*Nettopreis zzgl. ges. Mwst.)
Lieferzeit ca. 1 Woche
Kühlmittelfilter 84605017, Magnum / MX Magnum / Quadtrac / Steiger / STX / MD u.a.
CNH-Artikelnummer: 84605017
| 521 | CASE IH COMBINE |
| 525 | CASE IH COMBINE - 2000 |
| 525 | CASE IH COMBINE - 1999 |
| 527 | CASE IH COMBINE - 1999. |
| 527 | CASE IH COMBINE - 1998 |
| 527 | CASE IH COMBINE - 1997 |
| 1056 | CASE IH DIESEL TRACTOR |
| 1056 | INTERNATIONAL DIESEL TRACTOR |
| 1255 | CASE IH DIESEL TRACTOR |
| 1255 | INTERNATIONAL DIESEL TRACTOR |
| 1455 | CASE IH DIESEL TRACTOR |
| 1455 | INTERNATIONAL DIESEL TRACTOR |
| 1480 | CASE IH AXIAL-FLOW COMBINE |
| 1660 | CASE IH AXIAL-FLOW COMBINE (EUROPE) |
| 1666 | CASE IH AXIAL-FLOW COMBINE |
| 1680 | CASE IH AXIAL-FLOW COMBINE (S/N JJC0045689 & AFTER) (NORTH AMERICA) |
| 1680 | CASE IH AXIAL-FLOW COMBINE (EUROPE) - 1989 |
| 1680 | CASE IH AXIAL-FLOW COMBINE (EUROPE) - 1986 |
| 2166 | CASE IH AXIAL-FLOW COMBINE (EU) |
| 2188 | CASE IH AXIAL-FLOW COMBINE (EU) |
| 2365 | CASE IH AXIAL-FLOW COMBINE |
| 2366 | CASE IH AXIAL-FLOW COMBINE (NA) |
| 2366 | CASE IH AXIAL-FLOW COMBINE (EU) |
| 2377 | CASE IH AXIAL-FLOW COMBINE (NA) BTW HAJ292001&HAJ300000 |
| 2377 | CASE IH AXIAL-FLOW COMBINE (EU) ASN HAJ300001 |
| 2388 | CASE IH AXIAL-FLOW COMBINE (BRAZIL) |
| 2388 | CASE IH AXIAL-FLOW COMBINE (EU) ASN HAJ300001 |
| 2388 | CASE IH AXIAL-FLOW COMBINE (EU) BTW HAJ292001 AND HAJ300000 |
| 2388 | CASE IH AXIAL-FLOW COMBINE (NA) BTW HAJ292001 & HAJ300000 |
| 2388 | CASE IH AXIAL-FLOW COMBINE (NA) BSN JJC0276540 |
| 2388 | CASE IH AXIAL-FLOW COMBINE (EU) BSN JJC0291708 |
| 3210 | CASE IH DIESEL TRACTOR |
| 3220 | CASE IH TRACTOR (AFTER S/N 11070000) (NORTH AMERICA) |
| 3220 | CASE IH DIESEL TRACTOR (EUROPE) |
| 3230 | CASE IH TRACTOR (NORTH AMERICA) |
| 3230 | CASE IH DIESEL TRACTOR (EUROPE) |
| 4210 | CASE IH TRACTOR (NORTH AMERICA) |
| 4210 | CASE IH DIESEL TRACTOR (BEFORE S/N 1100001) (EUROPE) |
| 4220 | CASE IH DIESEL TRACTOR (BEFORE S/N 1100001) (EUROPE) |
| 4230 | CASE IH TRACTOR (NORTH AMERICA) |
| 4230 | CASE IH DIESEL TRACTOR (BEFORE S/N 1100001) (EUROPE) |
| 4240 | CASE IH TRACTOR (NORTH AMERICA) |
| 4240 | CASE IH DIESEL TRACTOR (BEFORE S/N 1100001) (EUROPE) |
| 5088 | AXIAL-FLOW COMBINE (NA) |
| 5088 | AXIAL-FLOW COMBINE (RU) |
| 5088 | AXIAL-FLOW COMBINE (EU) |
| 5088 | INTERNATIONAL DIESEL TRACTOR |
| 6088 | AXIAL-FLOW COMBINE (NA) |
| 6088 | AXIAL-FLOW COMBINE (EU) |
| 6388 | INTERNATIONAL 4WD DIESEL TRACTOR |
| 7088 | AXIAL-FLOW COMBINE (NA) |
| 7088 | AXIAL-FLOW COMBINE (EU) |
| 7110 | CASE IH MAGNUM TRACTOR (NORTH AMERICA) |
| 7110 | CASE IH MAGNUM DIESEL TRACTOR (EUROPE) |
| 7120 | CASE IH MAGNUM DIESEL TRACTOR (EUROPE) |
| 7130 | CASE IH MAGNUM DIESEL TRACTOR (EUROPE) |
| 7130 | CASE IH MAGNUM TRACTOR (NORTH AMERICA) |
| 7140 | CASE IH MAGNUM DIESEL TRACTOR (EUROPE) |
| 7140 | CASE IH MAGNUM TRACTOR (NORTH AMERICA) |
| 7150 | CASE IH MAGNUM TRACTOR |
| 7210 | CASE IH MAGNUM PRO DIESEL TRACTOR (S/N JJA0072001 & AFTER) |
| 7210 | CASE IH MAGNUM TRACTOR (EUROPE) |
| 7210 | CASE IH MAGNUM TRACTOR (NORTH AMERICA) |
| 7220 | CASE IH MAGNUM PRO DIESEL TRACTOR (S/N JJA0072001 & AFTER) |
| 7220 | CASE IH MAGNUM TRACTOR (EUROPE) |
| 7230 | CASE IH MAGNUM DIESEL TRACTOR |
| 7230 | CASE IH MAGNUM TRACTOR (NORTH AMERICA) |
| 7230 | CASE IH MAGNUM PRO DIESEL TRACTOR (S/N JJAD072001 & AFTER) |
| 7240 | CASE IH MAGNUM PRO DIESEL TRACTOR (EURO) (S/N JJAD072001 & AFTER) |
| 7240 | CASE IH MAGNUM TRACTOR (NORTH AMERICA) |
| 7240 | CASE IH MAGNUM DIESEL TRACTOR (EURO) |
| 7250 | CASE IH MAGNUM PRO DIESEL TRACTOR (S/N JJAD072001 & AFTER) |
| 7250 | CASE IH MAGNUM TRACTOR (NORTH AMERICA) |
| 7250 | CASE IH MAGNUM DIESEL TRACTOR |
| 9110 | CASE IH STEIGER 4WD TRACTOR (S/N JCB0003600 & AFTER) |
| 9110 | CASE IH STEIGER 4WD TRACTOR (PRIOR TO S/N JCB0003600) |
| 9130 | CASE IH STEIGER 4WD TRACTOR (S/N JCB0003600 & AFTER) |
| 9130 | CASE IH STEIGER 4WD TRACTOR (PRIOR TO S/N JCB0003600) |
| 9150 | CASE IH STEIGER 4WD TRACTOR (S/N JCB0003600 & AFTER) |
| 9150 | CASE IH STEIGER 4WD TRACTOR (PRIOR TO S/N JCB0003600) |
| 9170 | CASE IH STEIGER 4WD TRACTOR (S/N JCB0003600 & AFTER) |
| 9170 | CASE IH STEIGER 4WD TRACTOR (FROM S/N 17900650 TO JCB0003599) |
| 9170 | CASE IH STEIGER 4WD TRACTOR (PRIOR TO S/N 17900650) |
| 9180 | CASE IH STEIGER 4WD TRACTOR (S/N JCB0003600 & AFTER) |
| 9180 | CASE IH STEIGER 4WD TRACTOR (AFTER S/N 17900649) |
| 9180 | CASE IH STEIGER 4WD TRACTOR (PRIOR TO S/N 17900650) |
| 9190 | CASE IH STEIGER 4WD TRACTOR |
| 9210 | CASE IH STEIGER 4WD TRACTOR |
| 9230 | CASE IH STEIGER 4WD TRACTOR |
| 9240 | CASE IH STEIGER 4WD TRACTOR |
| 9250 | CASE IH STEIGER 4WD TRACTOR |
| 9260 | CASE IH STEIGER 4WD TRACTOR |
| 9270 | CASE IH STEIGER SYNCHROSHIFT 4WD TRACTOR (S/N JCB0027096 & AFTER) |
| 9270 | CASE IH STEIGER POWER SHIFT 4WD TRACTOR (S/N JCB0027096 & AFTER) |
| 9270 | CASE IH STEIGER POWER SHIFT 4WD TRACTOR |
| 9280 | CASE IH STEIGER 4WD TRACTOR (S/N JEE0033803 & AFTER) |
| 9280 | CASE IH STEIGER 4WD TRACTOR (S/N JCB0027096 & AFTER) |
| 9280 | CASE IH STEIGER POWER SHIFT 4WD TRACTOR |
| 1055XL | INTERNATIONAL TRACTOR |
| 1056XL | CASE IH DIESEL TRACTOR |
| 1056XL | INTERNATIONAL DIESEL TRACTOR |
| 1255XL | CASE IH DIESEL TRACTOR |
| 1255XL | INTERNATIONAL DIESEL TRACTOR |
| 1455XL | CASE IH DIESEL TRACTOR |
| 1455XL | INTERNATIONAL DIESEL TRACTOR |
| 1620E | CASE IH AXIAL-FLOW COMBINE (EUROPE) |
| 1640E | CASE IH AXIAL-FLOW COMBINE (UP TO S/N JJC0038683) |
| 1660E | CASE IH AXIAL-FLOW COMBINE (UP TO S/N JJC0038683) |
| 1680E | CASE IH AXIAL-FLOW COMBINE |
| 485XL | CASE IH DIESEL TRACTOR (S/N 734 & AFTER) |
| 485XL | INTERNATIONAL TRACTOR (ENDING S/N 3056) |
| 533E | CASE IH NARROW DIESEL TRACTOR |
| 533E | INTERNATIONAL NARROW DIESEL TRACTOR |
| 533V | CASE IH VINEYARD DIESEL TRACTOR |
| 533V | INTERNATIONAL VINEYARD DIESEL TRACTOR |
| 555C | 4 CYL TRACTOR LOADER BACKHOE |
| 585A | TRACTOR SUPPLEMENT (SOUTH AFRICA) |
| 585XL | CASE IH DIESEL TRACTOR (S/N 734 & AFTER) |
| 585XL | INTERNATIONAL TRACTOR (ENDING S/N 3056) |
| 595XL | CASE IH DIESEL TRACTOR |
| 633E | CASE IH NARROW DIESEL TRACTOR |
| 633V | CASE IH VINEYARD DIESEL TRACTOR |
| 685XL | CASE IH TRACTOR |
| 685XL | INTERNATIONAL TRACTOR (ENDING S/N 4091) |
| 695XL | CASE IH DIESEL TRACTOR |
| 733E | CASE IH NARROW DIESEL TRACTOR |
| 743XL | CASE IH DIESEL TRACTOR |
| 743XL | INTERNATIONAL DIESEL TRACTOR |
| 745S | CASE IH DIESEL TRACTOR |
| 745S | INTERNATIONAL DIESEL TRACTOR |
| 745XL | CASE IH DIESEL TRACTOR |
| 745XL | INTERNATIONAL DIESEL TRACTOR |
| 785XL | CASE IH TRACTOR |
| 785XL | INTERNATIONAL TRACTOR |
| 795XL | CASE IH DIESEL TRACTOR |
| 844S | INTERNATIONAL DIESEL TRACTOR (S/N 018000 & AFTER) |
| 844S | CASE IH DIESEL TRACTOR |
| 844S | INTERNATIONAL DIESEL TRACTOR |
| 844XL | CASE IH DIESEL TRACTOR |
| 844XL | INTERNATIONAL DIESEL TRACTOR |
| 845XL | CASE IH DIESEL TRACTOR |
| 856XL | CASE IH DIESEL TRACTOR |
| 885XL | CASE IH TRACTOR |
| 885XL | INTERNATIONAL TRACTOR (ENDING S/N 3479) |
| 895XL | CASE IH TRACTOR |
| 9370 QUADTRAC | CASE IH 4WD TRACTOR |
| 9380 QUADTRAC | CASE IH 4WD TRACTOR |
| 955XL | INTERNATIONAL DIESEL TRACTOR |
| 956XL | CASE IH DIESEL TRACTOR |
| 956XL | INTERNATIONAL DIESEL TRACTOR |
| 995XL | CASE IH DIESEL TRACTOR |
| CF60 | CASE IH CROSS FLOW COMBINE |
| CF70 | CASE IH CROSS FLOW COMBINE |
| CF80 | CASE IH CROSS FLOW COMBINE |
| MAGNUM 225 | TRACTOR (EU) |
| MAGNUM 250 | TRACTOR (EU) |
| MAGNUM 255 | TRACTOR (EMERGING MARKET) |
| MAGNUM 280 | TRACTOR (EU) |
| MAGNUM 305 | TRACTOR (NA) |
| MAGNUM 310 | TRACTOR (EU) |
| MAGNUM 335 | TRACTOR (EU) |
| MAGNUM 335 | TRACTOR (NA) |
| MX180 | CASE IH MAGNUM TRACTOR (P.I.N. JJA0105000 & AFTER) |
| MX180 | CASE IH MAGNUM TRACTOR (PRIOR TO P.I.N. JJA0105000) |
| MX200 | CASE IH MAGNUM TRACTOR (P.I.N. JJA0105000 & AFTER) |
| MX200 | CASE IH MAGNUM TRACTOR (PRIOR TO P.I.N. JJA0105000) |
| MX210 | CASE IH MAGNUM TRACTOR (NORTH AMERICA) |
| MX210 | CASE IH MAGNUM TRACTOR (EUROPE) |
| MX215 | CASE IH MAGNUM TRACTOR NA |
| MX220 | CASE IH MAGNUM TRACTOR (S/N HCC0028216 & AFTER) (BRAZIL) |
| MX220 | CASE IH MAGNUM TRACTOR (S/N HCC0028001 - HCC0028215) (BRAZIL) |
| MX220 | CASE IH MAGNUM TRACTOR (PRIOR TO P.I.N. JJA0105000) |
| MX220 | CASE IH MAGNUM TRACTOR (P.I.N. JJA0105000 & AFTER) |
| MX230 | CASE IH MAGNUM TRACTOR (NORTH AMERICA) |
| MX230 | CASE IH MAGNUM TRACTOR (EUROPE) |
| MX230 | CASE IH MAGNUM TRACTOR (NORTH AMERICA) |
| MX240 | CASE IH MAGNUM TRACTOR (EMERGING MARKET) |
| MX240 | CASE IH MAGNUM TRACTOR (S/N HCC0028216 & AFTER) (BRAZIL) |
| MX240 | CASE IH MAGNUM TRACTOR (S/N HCC0028001 - HCC0028215) (BRAZIL) |
| MX240 | CASE IH MAGNUM TRACTOR (EMERGING MARKET) |
| MX240 | CASE IH MAGNUM TRACTOR (P.I.N. JJA0105000 & AFTER) |
| MX240 | CASE IH MAGNUM TRACTOR (PRIOR TO P.I.N. JJA0105000) |
| MX250 | CASE IH MAGNUM TRACTOR (EUROPE) |
| MX255 | CASE IH MAGNUM TRACTOR (EMERGING MARKET) |
| MX255 | CASE IH MAGNUM TRACTOR (NORTH AMERICA) |
| MX255 | CASE IH MAGNUM TRACTOR (EUROPE) |
| MX270 | CASE IH MAGNUM TRACTOR (S/N HCC0028216 & AFTER) (BRAZIL) |
| MX270 | CASE IH MAGNUM TRACTOR (S/N HCC0028001 - HCC0028215) (BRAZIL) |
| MX270 | CASE IH MAGNUM TRACTOR (P.I.N. JJA0105000 & AFTER) |
| MX270 | CASE IH MAGNUM TRACTOR (PRIOR TO P.I.N. JJA0105000) |
| MX285 | CASE IH MAGNUM TRACTOR (EUROPE) |
| MX285 | CASE IH MAGNUM TRACTOR (NORTH AMERICA) |
| STEIGER 280 | 4WD TRACTOR (ASN Z6F105001) (NA) |
| STEIGER 330 | 4WD TRACTOR (ASN Z6F105001) (NA) |
| STEIGER 335 | 4WD TRACTOR |
| STX275 | CASE IH 4WD TRACTOR |
| STX280 | CASE IH 4WD TRACTOR (BTW Z6F100023 - Z6F105001) |
| STX325 | CASE IH 4WD TRACTOR |
| STX325 | CASE IH 4WD TRACTOR (AFTER S/N JEE0099501) |
| STX330 | CASE IH 4WD TRACTOR (BTW Z6F100023 - Z6F105001) |
| STX375 | CASE IH 4WD TRACTOR (AFTER S/N JEE0099501) |
| Technisches Merkmal | Wert |
|---|---|
| Art.-ID | 11378 |
| Zustand | Neu |
| Altersfreigabe | Ohne Altersbeschränkung |
| Varianten-ID | 11378 |
| Modell | Kühlmittelfilter 84605017, Magnum / MX Magnum / Quadtrac / Steiger / ST |
| Hersteller | Case |
| Herstellungsland | Deutschland |
| Inhalt | 1 Stück |
| Gewicht | 1021 g |
| Netto-Gewicht | 1021 g |
("Email-Adresse" ist ein Pflichfeld, Vor-, Nachname und Telefonnummer sind freiwillige Angaben.)