Case
Riemenscheibe AØ: 70,66mm (für Lichtmaschine 87715398) 87452704 CNH Industrial
| Technisches Merkmal | Wert |
|---|---|
| Art.-ID | 11429 |
Artikelnummer 87452704
87,52 EUR
*
Inhalt
1 Stück
(*Nettopreis zzgl. ges. Mwst.)
Lieferzeit ca. 1 Woche
Riemenscheibe AØ: 70,66mm (für Lichtmaschine 87715398) 87452704, MAGNUM 225-335 u.a.
CNH-Artikelnummer: 87452704
| 420 | CASE IH COTTON EXPRESS COTTON PICKER |
| 620 | CASE IH COTTON EXPRESS COTTON PICKER |
| 2365 | CASE IH AXIAL-FLOW COMBINE |
| 2366 | CASE IH AXIAL-FLOW COMBINE (NA) |
| 2366 | CASE IH AXIAL-FLOW COMBINE (EU) |
| 2377 | CASE IH AXIAL-FLOW COMBINE (NA) BTW HAJ292001&HAJ300000 |
| 2377 | CASE IH AXIAL-FLOW COMBINE (EU) ASN HAJ300001 |
| 2388 | CASE IH AXIAL-FLOW COMBINE (BRAZIL) |
| 2388 | CASE IH AXIAL-FLOW COMBINE (EU) ASN HAJ300001 |
| 2388 | CASE IH AXIAL-FLOW COMBINE (EU) BTW HAJ292001 AND HAJ300000 |
| 2388 | CASE IH AXIAL-FLOW COMBINE (NA) BTW HAJ292001 & HAJ300000 |
| 2388 | CASE IH AXIAL-FLOW COMBINE (NA) BSN JJC0276540 |
| 2388 | CASE IH AXIAL-FLOW COMBINE (EU) BSN JJC0291708 |
| 2388 | CASE IH AXIAL-FLOW COMBINE (NA) BSN JJC0276540 |
| 2388 | CASE IH AXIAL-FLOW COMBINE (EU) BSN JJC0291708 |
| 2399 | CASE IH AXIAL-FLOW COMBINE (BRAZIL) |
| 2577 | AXIAL-FLOW COMBINE (NA) ASN HAJ0300001 |
| 2588 | CASE IH AXIAL-FLOW COMBINE (NA) ASN HAJ300001 |
| 2688 | CASE IH AXIAL-FLOW COMBINE (BRAZIL) |
| 2799 | CASE IH AXIAL-FLOW COMBINE (BRAZIL) |
| 3230 | PATRIOT SPRAYER |
| 3330 | PATRIOT SPRAYER |
| 5088 | AXIAL-FLOW COMBINE (NA) |
| 5088 | AXIAL-FLOW COMBINE (RU) |
| 5088 | AXIAL-FLOW COMBINE (EU) |
| 6088 | AXIAL-FLOW COMBINE (NA) |
| 6088 | AXIAL-FLOW COMBINE (EU) |
| 7088 | AXIAL-FLOW COMBINE (NA) |
| 7088 | AXIAL-FLOW COMBINE (EU) |
| 420 TIER 3 | COTTON EXPRESS COTTON PICKER |
| AFX5020 | OLD GPS MODELS |
| AFX6010 | AXIAL-FLOW COMBINE |
| AFX6020 | AXIAL-FLOW COMBINE |
| AFX6520 | AXIAL-FLOW COMBINE |
| CPX420 | CASE IH COTTON PICKER |
| CPX610 | CASE IH COTTON PICKER |
| CPX620 | CASE IH COTTON PICKER |
| MAGNUM 225 | TRACTOR (EU) |
| MAGNUM 250 | TRACTOR (EU) |
| MAGNUM 280 | TRACTOR (EU) |
| MAGNUM 305 | TRACTOR (NA) |
| MAGNUM 310 | TRACTOR (EU) |
| MAGNUM 335 | TRACTOR (EU) |
| MAGNUM 335 | TRACTOR (NA) |
| MX1215-1305 | CASE IH MAGNUM TRACTOR (NORTH AMERICA) |
| MX180 | CASE IH MAGNUM TRACTOR (P.I.N. JJA0105000 & AFTER) |
| MX180 | CASE IH MAGNUM TRACTOR (PRIOR TO P.I.N. JJA0105000) |
| MX200 | CASE IH MAGNUM TRACTOR (P.I.N. JJA0105000 & AFTER) |
| MX200 | CASE IH MAGNUM TRACTOR (PRIOR TO P.I.N. JJA0105000) |
| MX210 | CASE IH MAGNUM TRACTOR (EMERGING MARKET) |
| MX210 | CASE IH MAGNUM TRACTOR (EUROPE) |
| MX210 | CASE IH MAGNUM TRACTOR (NORTH AMERICA) |
| MX215 | CASE IH MAGNUM TRACTOR NA |
| MX220 | CASE IH MAGNUM TRACTOR (S/N HCC0028216 & AFTER) (BRAZIL) |
| MX220 | CASE IH MAGNUM TRACTOR (S/N HCC0028001 - HCC0028215) (BRAZIL) |
| MX220 | CASE IH MAGNUM TRACTOR (P.I.N. JJA0105000 & AFTER) |
| MX220 | CASE IH MAGNUM TRACTOR (PRIOR TO P.I.N. JJA0105000) |
| MX230 | CASE IH MAGNUM TRACTOR (EUROPE) |
| MX230 | CASE IH MAGNUM TRACTOR (NORTH AMERICA) |
| MX240 | CASE IH MAGNUM TRACTOR (EMERGING MARKET) |
| MX240 | CASE IH MAGNUM TRACTOR (S/N HCC0028216 & AFTER) (BRAZIL) |
| MX240 | CASE IH MAGNUM TRACTOR (S/N HCC0028001 - HCC0028215) (BRAZIL) |
| MX240 | CASE IH MAGNUM TRACTOR (P.I.N. JJA0105000 & AFTER) |
| MX240 | CASE IH MAGNUM TRACTOR (PRIOR TO P.I.N. JJA0105000) |
| MX250 | CASE IH MAGNUM TRACTOR (EUROPE) |
| MX255 | CASE IH MAGNUM TRACTOR (NORTH AMERICA) |
| MX255 | CASE IH MAGNUM TRACTOR (EMERGING MARKET) |
| MX270 | CASE IH MAGNUM TRACTOR (S/N HCC0028216 & AFTER) (BRAZIL) |
| MX270 | CASE IH MAGNUM TRACTOR (S/N HCC0028001 - HCC0028215) (BRAZIL) |
| MX270 | CASE IH MAGNUM TRACTOR (P.I.N. JJA0105000 & AFTER) |
| MX270 | CASE IH MAGNUM TRACTOR (PRIOR TO P.I.N. JJA0105000) |
| MX285 | CASE IH MAGNUM TRACTOR (EUROPE) |
| MX285 | CASE IH MAGNUM TRACTOR (NORTH AMERICA) |
| PATRIOT 2230 | PATRIOT SPRAYER - TIER 3 (ROW) |
| PATRIOT 250 | PATRIOT SPRAYER NON-REGULATED |
| PATRIOT 250 EXTR | SPRAYER - TIER 3 (BR) |
| PATRIOT 3240 | PATRIOT SPRAYER - TIER 3 |
| PATRIOT 3240 | PATRIOT SPRAYER - TIER 4B |
| SP3500 | SPRAYER - TIER 3 (BR) |
| SPX4410 | SPRAYER |
| STEIGER 280 | 4WD TRACTOR (ASN Z6F105001) (NA) |
| STEIGER 330 | 4WD TRACTOR (ASN Z6F105001) (NA) |
| STEIGER 335 | 4WD TRACTOR |
| STEIGER 335 | 4WD TRACTOR |
| STX275 | CASE IH 4WD TRACTOR |
| STX280 | CASE IH 4WD TRACTOR (BTW Z6F100023 - Z6F105001) |
| STX325 | CASE IH 4WD TRACTOR (AFTER S/N JEE0099501) |
| STX325 | CASE IH 4WD TRACTOR |
| STX330 | CASE IH 4WD TRACTOR (BTW Z6F100023 - Z6F105001) |
| STX375 | CASE IH 4WD TRACTOR (BSN JEE0099501) |
| Technisches Merkmal | Wert |
|---|---|
| Art.-ID | 11429 |
| Zustand | Neu |
| Altersfreigabe | Ohne Altersbeschränkung |
| Varianten-ID | Riemenscheibe (Lichtmaschine 87715398) AØ: 70,66mm 87452704, MAGNUM 225-335 u.a. |
| Modell | Riemenscheibe (Lichtmaschine 87715398) AØ: 70,66mm 87452704, MAGNUM 225- |
| Hersteller | Case |
| Herstellungsland | Deutschland |
| Inhalt | 1 Stück |
| Gewicht | 1210 g |
| Netto-Gewicht | 1210 g |
("Email-Adresse" ist ein Pflichfeld, Vor-, Nachname und Telefonnummer sind freiwillige Angaben.)