Case
Kupplungsscheibe 87431390 CNH Industrial
| Technisches Merkmal | Wert |
|---|---|
| Art.-ID | 11389 |
Artikelnummer 87431390
126,50 EUR
*
Inhalt
1 Stück
(*Nettopreis zzgl. ges. Mwst.)
Lieferzeit ca. 1 Woche
Kupplungsscheibe 87431390, Quadtrac 450-620 / Steiger 350-620 / STX 275-530 u.a.
CNH-Artikelnummer: 87431390
| QUADTRAC 450 | TRACTOR - MY17 T2 PST (INT) |
| QUADTRAC 450 | TRACTOR 4WD - TIER 2 |
| QUADTRAC 450 | 4WD TRACTOR |
| QUADTRAC 470 | TRACTOR - MY17 T4B PST (EU) |
| QUADTRAC 470 | TRACTOR - MY17 T4B CVT (EU) |
| QUADTRAC 470 | TRACTOR - MY17 STG 3 PST (INT) |
| QUADTRAC 470 | TRACTOR - MY17 - T4B - PST |
| QUADTRAC 470 | TRACTOR 4WD - TIER 4B (EU) |
| QUADTRAC 500 | TRACTOR - MY17 T4B CVT (EU) |
| QUADTRAC 500 | TRACTOR - MY17 T2 PST (INT) |
| QUADTRAC 500 | TRACTOR (SCRAPER) - MY17 T4B PST (EU) |
| QUADTRAC 500 | TRACTOR - MY17 T4B PST (EU) |
| QUADTRAC 500 | TRACTOR - MY17 T4B PST (INT) |
| QUADTRAC 500 | TRACTOR 4WD - TIER 2 |
| QUADTRAC 500 | ROWTRAC TRACTOR 4WD - TIER 2 |
| QUADTRAC 500 | TRACTOR 4WD - TIER 4B (EU) |
| QUADTRAC 500 | 4WD TRACTOR |
| QUADTRAC 540 | TRACTOR - MY17 T4B CVT (EU) |
| QUADTRAC 540 | TRACTOR (SCRAPER) - MY17 T4B PST (EU) |
| QUADTRAC 540 | TRACTOR - MY17 T4B PST (EU) |
| QUADTRAC 540 | TRACTOR - MY17 - T4B - PST |
| QUADTRAC 540 | TRACTOR 4WD - TIER 4B (EU) |
| QUADTRAC 550 | TRACTOR 4WD - TIER 2 |
| QUADTRAC 550 | 4WD TRACTOR |
| QUADTRAC 580 | TRACTOR - MY17 T4B PST (EU) |
| QUADTRAC 580 | TRACTOR (SCRAPER) - MY17 T4B PST (EU) |
| QUADTRAC 580 | TRACTOR 4WD - TIER 4B (EU) |
| QUADTRAC 600 | TRACTOR - MY17 T2 PST (INT) |
| QUADTRAC 600 | TRACTOR 4WD - TIER 2 |
| QUADTRAC 600 | 4WD TRACTOR |
| QUADTRAC 620 | TRACTOR - MY17 T4B PST (EU) |
| QUADTRAC 620 | TRACTOR 4WD - TIER 4B (EU) |
| ROWTRAC 420 | TRACTOR - MY17 T4B PST (EU) |
| ROWTRAC 470 | TRACTOR - MY17 T4B PST (EU) |
| ROWTRAC 500 | TRACTOR - MY17 T4B PST (EU) |
| STEIGER 350 | 4WD TRACTOR |
| STEIGER 380 | 4WD TRACTOR (ASN Z6F105001) (NA) |
| STEIGER 385 | 4WD TRACTOR |
| STEIGER 400 | TRACTOR (HD) - MY17 T2 PST (INT) |
| STEIGER 400 | 4WD TRACTOR |
| STEIGER 420 | TRACTOR - MY17 T4B CVT (EU) |
| STEIGER 420 | TRACTOR (HD) - MY17 T4B PST (EU) |
| STEIGER 430 | 4WD TRACTOR (ASN Z6F105001) (NA) |
| STEIGER 435 | 4WD TRACTOR |
| STEIGER 450 | TRACTOR 4WD - TIER 2 |
| STEIGER 450 | 4WD TRACTOR |
| STEIGER 470 | TRACTOR - MY17 T4B CVT (EU) |
| STEIGER 470 | TRACTOR (SCRAPER) - MY17 T4B PST (EU) |
| STEIGER 470 | TRACTOR (HD) - MY17 T4B PST (EU) |
| STEIGER 470 | TRACTOR (HD WHEEL) - MY17 STG 3 PST (INT) |
| STEIGER 470 | TRACTOR 4WD - TIER 4B (EU) |
| STEIGER 480 | 4WD TRACTOR (ASN Z6F105001) (NA) |
| STEIGER 485 | 4WD TRACTOR |
| STEIGER 500 | TRACTOR - MY17 T4B CVT (EU) |
| STEIGER 500 | TRACTOR (HD) - MY17 T2 PST (INT) |
| STEIGER 500 | TRACTOR (SCRAPER) - MY17 T4B PST (EU) |
| STEIGER 500 | TRACTOR (HD) - MY17 T4B PST (EU) |
| STEIGER 500 | TRACTOR (HD WHEEL) - MY17 STG 3 PST (INT) |
| STEIGER 500 | TRACTOR (HD WHEEL) - MY17 T4B PST (INT) |
| STEIGER 500 | TRACTOR 4WD - TIER 4B (EU) |
| STEIGER 500 | TRACTOR 4WD - TIER 2 |
| STEIGER 500 | 4WD TRACTOR |
| STEIGER 530 | 4WD TRACTOR (ASN Z6F105001) (NA) |
| STEIGER 535 | 4WD TRACTOR |
| STEIGER 540 | TRACTOR - MY17 T4B CVT (EU) |
| STEIGER 540 | TRACTOR (HD) - MY17 T4B PST (EU) |
| STEIGER 540 | TRACTOR (SCRAPER) - MY17 T4B PST (EU) |
| STEIGER 540 | TRACTOR (HD WHEEL) - MY17 T4B PST (INT) |
| STEIGER 540 | TRACTOR 4WD - TIER 4B (EU) |
| STEIGER 550 | TRACTOR (HD) - MY17 T2 PST (INT) |
| STEIGER 550 | TRACTOR 4WD - TIER 2 |
| STEIGER 550 | 4WD TRACTOR |
| STEIGER 580 | TRACTOR (HD) - MY17 T4B PST (EU) |
| STEIGER 580 | TRACTOR (SCRAPER) - MY17 T4B PST (EU) |
| STEIGER 580 | TRACTOR (HD WHEEL) - MY17 T4B PST (INT) |
| STEIGER 580 | TRACTOR 4WD - TIER 4B (EU) |
| STEIGER 580 | TRACTOR 4WD - TIER 4B (EU) |
| STEIGER 600 | TRACTOR (HD) - MY17 T2 PST (INT) |
| STEIGER 600 | TRACTOR 4WD - TIER 2 |
| STEIGER 600 | 4WD TRACTOR |
| STEIGER 620 | TRACTOR (SCRAPER) - MY17 T4B PST (EU) |
| STEIGER 620 | TRACTOR (HD) - MY17 T4B PST (EU) |
| STEIGER 620 | TRACTOR (HD WHEEL) - MY17 T4B PST (INT) |
| STEIGER 620 | TRACTOR 4WD - TIER 4B (EU) |
| STX275 | CASE IH 4WD TRACTOR |
| STX325 | CASE IH 4WD TRACTOR |
| STX325 | CASE IH 4WD TRACTOR (AFTER S/N JEE0099501) |
| STX375 | CASE IH 4WD TRACTOR (BSN JEE0099501) |
| STX375 | CASE IH 4WD TRACTOR (AFTER S/N JEE0099501) |
| STX380 | CASE IH 4WD TRACTOR (BTW Z6F100023 - Z6F105001) |
| STX425 | CASE IH 4WD TRACTOR (AFTER S/N JEE0099501) |
| STX430 | CASE IH 4WD TRACTOR (BTW Z6F100023 - Z6F105001) |
| STX430 | QUADTRAC T3 PST (EU) |
| STX450 | CASE IH 4WD TRACTOR (AFTER S/N JEE0099501) |
| STX480 | CASE IH 4WD TRACTOR (BTW Z6F100023 - Z6F105001) |
| STX500 | CASE IH 4WD TRACTOR (AFTER S/N JEE0099501) |
| STX530 | CASE IH 4WD TRACTOR (BTW Z6F100023 - Z6F105001) |
| Technisches Merkmal | Wert |
|---|---|
| Art.-ID | 11389 |
| Zustand | Neu |
| Altersfreigabe | Ohne Altersbeschränkung |
| Varianten-ID | 11389 |
| Modell | Kupplungsscheibe 87431390, Quadtrac 450-620 / Steiger 350-620 / STX 275- |
| Hersteller | Case |
| Herstellungsland | Deutschland |
| Inhalt | 1 Stück |
| Gewicht | 1472 g |
| Netto-Gewicht | 1472 g |
("Email-Adresse" ist ein Pflichfeld, Vor-, Nachname und Telefonnummer sind freiwillige Angaben.)