Case
Kraftstofffilter (Ad Blue) 47437399 CNH Industrial
| Technisches Merkmal | Wert |
|---|---|
| Art.-ID | 11396 |
Artikelnummer 47437399
22,94 EUR
*
Inhalt
1 Stück
(*Nettopreis zzgl. ges. Mwst.)
Lieferzeit ca. 1 Woche
Kraftstofffilter (Ad Blue) 47437399, Quadtrac 450-620 / Steiger 370-620 / MD
CNH-Artikelnummer: 47437399
| 5130 | COMBINE - TIER 2 COMMON CAB |
| 5130 | COMBINE - TIER 4 COMMON CAB (EU) |
| 5130 | COMBINE TIER 4 |
| 5130 | COMBINE TIER 2 |
| 5140 | COMBINE - TIER 4 (NA) |
| 5140 | MY18 COMBINE TIER 4B (EU) |
| 5140 | COMBINE - TIER 4B (EU) - 2016 |
| 5140 | COMBINE - TIER 4B (NA) ASN - YFG014001 |
| 5140 | COMBINE - TIER 2 |
| 5140 | COMBINE - TIER 4B (EU) - 2014 |
| 6130 | COMBINE - TIER 4 COMMON CAB (EU) |
| 6130 | COMBINE - TIER 2 COMMON CAB |
| 6130 | COMBINE TIER 4 |
| 6130 | COMBINE TIER 2 |
| 6140 | MY18 COMBINE TIER 4B (EU) |
| 6140 | COMBINE - TIER 4B (EU) - 2016 |
| 6140 | COMBINE - TIER 4B (EU) ASN - YFG014001 |
| 6140 | COMBINE - TIER 4B (EU) - 2014 |
| 6140 | COMBINE - TIER 4B (NA) |
| 6140 | COMBINE - TIER 2 |
| 7130 | COMBINE - TIER 4 COMMON CAB (EU) |
| 7130 | COMBINE - TIER 4 COMMON CAB |
| 7130 | COMBINE TIER 4 |
| 7130 | COMBINE TIER 2 |
| 7130 | COMBINE - TIER 2 COMMON CAB |
| 7140 | MY18 COMBINE TIER 4B (EU) |
| 7140 | COMBINE - TIER 4B (EU) - 2016 |
| 7140 | COMBINE - TIER 4B (NA) ASN - YFG014001 |
| 7140 | COMBINE - TIER 4B (EU) ASN - YFG014001 |
| 7140 | COMBINE - TIER 4B (EU) - 2014 |
| 7140 | COMBINE - TIER 4B (NA) - 2014 |
| 7140 | COMBINE - TIER 2 |
| 7230 | COMBINE - TIER 4 COMMON CAB |
| 7230 | COMBINE - TIER 4 COMMON CAB (EU) |
| 7230 | COMBINE - TIER 2 COMMON CAB |
| 7230 | COMBINE - TIER 4 |
| 7240 | MY18 COMBINE TIER 4B REDEKOP CHOPPER OPTION (EU) |
| 7240 | MY18 COMBINE TIER 4B (EU) |
| 7240 | MY18 COMBINE TIER 2 (APAC/LA) |
| 7240 | COMBINE - TIER 4B (EU) - 2016 |
| 7240 | COMBINE - TIER 2 (APAC/LA) - 2016 |
| 7240 | COMBINE - TIER 2 (APAC/LA) - 2014 |
| 7240 | COMBINE - TIER 4B (NA) ASN YFG230001 |
| 7240 | COMBINE - TIER 4B (EU) ASN YFG230001 |
| 7240 | COMBINE - TIER 2 (APAC/LA) |
| 7240 | COMBINE - TIER 4B (EU) BSN YFG230000 |
| 7240 | COMBINE - TIER 4B (NA) BSN YFG230000 |
| 7250 | MY19 COMBINE TIER 2 (APAC/LA) |
| 7250 | MY19 COMBINE TIER 4B (EU) |
| 7250 | MY20 COMBINE TIER 2 (APAC/LA) |
| 7250 | MY20 COMBINE STAGE 5 (EU) |
| 8230 | COMBINE - TIER 2 COMMON CAB |
| 8230 | COMBINE - TIER 4 COMMON CAB |
| 8230 | COMBINE - TIER 4 COMMON CAB (EU) |
| 8230 | COMBINE - TIER 4 |
| 8240 | MY18 COMBINE TIER 2 (APAC/LA) |
| 8240 | MY18 COMBINE TIER 4B REDEKOP CHOPPER OPTION (EU) |
| 8240 | MY18 COMBINE TIER 4B (EU) |
| 8240 | MY18 COMBINE TIER 4B (NA) |
| 8240 | COMBINE - TIER 4B (EU) - 2016 |
| 8240 | COMBINE - TIER 4B (NA) - 2016 |
| 8240 | COMBINE - TIER 2 (APAC/LA) - 2016 |
| 8240 | COMBINE - TIER 2 (APAC/LA) ASN YFG230001 |
| 8240 | COMBINE - TIER 4B (NA) ASN YFG230001 |
| 8240 | COMBINE - TIER 4B (EU) ASN YFG230001 |
| 8240 | COMBINE - TIER 2 (APAC/LA) - 2014 |
| 8240 | COMBINE - TIER 4B (EU) BSN YFG230000 |
| 8250 | MY20 COMBINE STAGE 5 (EU) |
| 8250 | MY19 COMBINE TIER 4B (EU) |
| 8250 | MY19 COMBINE TIER 2 (APAC/LA) |
| 8250 | MY20 COMBINE TIER 2 (APAC/LA) |
| 9230 | COMBINE - TIER 2 COMMON CAB |
| 9230 | COMBINE - TIER 4 COMMON CAB |
| 9230 | COMBINE - TIER 4 COMMON CAB (EU) |
| 9230 | COMBINE - TIER 4 |
| 9240 | MY18 COMBINE TIER 4B REDEKOP CHOPPER OPTION (EU) |
| 9240 | MY18 COMBINE TIER 4B (EU) |
| 9240 | MY18 COMBINE TIER 2 (APAC/LA) |
| 9240 | COMBINE - TIER 2 (APAC/LA) - 2016 |
| 9240 | COMBINE - TIER 4B (EU) - 2016 |
| 9240 | COMBINE - TIER 4B (NA) - 2016 |
| 9240 | COMBINE - TIER 4B (NA) ASN YFG230001 |
| 9240 | COMBINE - TIER 2 (APAC/LA) ASN YFG230001 |
| 9240 | COMBINE - TIER 4B (EU) ASN YFG230001 |
| 9240 | COMBINE - TIER 2 (APAC/LA) - 2014 |
| 9240 | COMBINE - TIER 4B (EU) BSN YFG230000 |
| 9250 | MY19 COMBINE TIER 4B (EU) |
| 9250 | MY19 COMBINE TIER 2 (APAC/LA) |
| 9250 | MY20 COMBINE STAGE 5 (EU) |
| 9250 | MY20 COMBINE TIER 2 (APAC/LA) |
| QUADTRAC 450 | TRACTOR - MY17 T2 PST (INT) |
| QUADTRAC 470 | TRACTOR - MY17 T4B PST (EU) |
| QUADTRAC 470 | TRACTOR - MY17 T4B CVT (EU) |
| QUADTRAC 470 | TRACTOR - MY17 STG 3 PST (INT) |
| QUADTRAC 470 | TRACTOR - MY17 - T4B - PST |
| QUADTRAC 470 | TRACTOR 4WD - TIER 4B (EU) |
| QUADTRAC 500 | TRACTOR - MY17 T4B CVT (EU) |
| QUADTRAC 500 | TRACTOR - MY17 T2 PST (INT) |
| QUADTRAC 500 | TRACTOR (SCRAPER) - MY17 T4B PST (EU) |
| QUADTRAC 500 | TRACTOR - MY17 T4B PST (EU) |
| QUADTRAC 500 | TRACTOR - MY17 T4B PST (INT) |
| QUADTRAC 500 | TRACTOR 4WD - TIER 4B (EU) |
| QUADTRAC 540 | TRACTOR - MY17 T4B CVT (EU) |
| QUADTRAC 540 | TRACTOR (SCRAPER) - MY17 T4B PST (EU) |
| QUADTRAC 540 | TRACTOR - MY17 T4B PST (EU) |
| QUADTRAC 540 | TRACTOR - MY17 - T4B - PST |
| QUADTRAC 540 | TRACTOR 4WD - TIER 4B (EU) |
| QUADTRAC 580 | TRACTOR (SCRAPER) - MY17 T4B PST (EU) |
| QUADTRAC 580 | TRACTOR - MY17 T4B PST (EU) |
| QUADTRAC 580 | TRACTOR 4WD - TIER 4B (EU) |
| QUADTRAC 600 | TRACTOR - MY17 T2 PST (INT) |
| QUADTRAC 620 | TRACTOR - MY17 T4B PST (EU) |
| QUADTRAC 620 | TRACTOR 4WD - TIER 4B (EU) |
| ROWTRAC 420 | TRACTOR - MY17 T4B PST (EU) |
| ROWTRAC 470 | TRACTOR - MY17 T4B PST (EU) |
| ROWTRAC 500 | TRACTOR - MY17 T4B PST (EU) |
| STEIGER 370 | TRACTOR - MY17 T4B CVT (EU) |
| STEIGER 370 | TRACTOR (HD) - MY17 T4B PST (EU) |
| STEIGER 400 | TRACTOR (HD) - MY17 T2 PST (INT) |
| STEIGER 420 | TRACTOR - MY17 T4B CVT (EU) |
| STEIGER 420 | TRACTOR (HD) - MY17 T4B PST (EU) |
| STEIGER 420 | TRACTOR (HD WHEEL) - MY17 T4B PST (INT) |
| STEIGER 470 | TRACTOR - MY17 T4B CVT (EU) |
| STEIGER 470 | TRACTOR (SCRAPER) - MY17 T4B PST (EU) |
| STEIGER 470 | TRACTOR (HD) - MY17 T4B PST (EU) |
| STEIGER 470 | TRACTOR (HD WHEEL) - MY17 STG 3 PST (INT) |
| STEIGER 470 | TRACTOR (HD WHEEL) - MY17 T4B PST (INT) |
| STEIGER 500 | TRACTOR - MY17 T4B CVT (EU) |
| STEIGER 500 | TRACTOR (HD) - MY17 T2 PST (INT) |
| STEIGER 500 | TRACTOR (SCRAPER) - MY17 T4B PST (EU) |
| STEIGER 500 | TRACTOR (HD) - MY17 T4B PST (EU) |
| STEIGER 500 | TRACTOR (HD WHEEL) - MY17 T4B PST (INT) |
| STEIGER 500 | TRACTOR (HD WHEEL) - MY17 STG 3 PST (INT) |
| STEIGER 540 | TRACTOR (HD) - MY17 T4B PST (EU) |
| STEIGER 540 | TRACTOR - MY17 T4B CVT (EU) |
| STEIGER 540 | TRACTOR - MY17 T4B CVT (EU) |
| STEIGER 540 | TRACTOR (SCRAPER) - MY17 T4B PST (EU) |
| STEIGER 540 | TRACTOR (HD WHEEL) - MY17 T4B PST (INT) |
| STEIGER 550 | TRACTOR (HD) - MY17 T2 PST (INT) |
| STEIGER 580 | TRACTOR (SCRAPER) - MY17 T4B PST (EU) |
| STEIGER 580 | TRACTOR (HD) - MY17 T4B PST (EU) |
| STEIGER 580 | TRACTOR (HD WHEEL) - MY17 T4B PST (INT) |
| STEIGER 600 | TRACTOR (HD) - MY17 T2 PST (INT) |
| STEIGER 620 | TRACTOR (SCRAPER) - MY17 T4B PST (EU) |
| STEIGER 620 | TRACTOR (HD) - MY17 T4B PST (EU) |
| STEIGER 620 | TRACTOR (HD WHEEL) - MY17 T4B PST (INT) |
| Technisches Merkmal | Wert |
|---|---|
| Art.-ID | 11396 |
| Zustand | Neu |
| Altersfreigabe | Ohne Altersbeschränkung |
| Varianten-ID | 4686 |
| Modell | Kraftstofffilter (Ad Blue) 47437399, Quadtrac 450-620 / Steiger 370-620 |
| Hersteller | Case |
| Herstellungsland | Deutschland |
| Inhalt | 1 Stück |
| Gewicht | 632 g |
| Netto-Gewicht | 632 g |
("Email-Adresse" ist ein Pflichfeld, Vor-, Nachname und Telefonnummer sind freiwillige Angaben.)