Case
Kraftstofffilter (Wechsel alle 600Bh) 84214564 CNH Industrial
| Technisches Merkmal | Wert |
|---|---|
| Art.-ID | 11384 |
Artikelnummer 84214564
11,85 EUR
*
Inhalt
1 Stück
(*Nettopreis zzgl. ges. Mwst.)
sofort versandfertig
Kraftstofffilter (Wechsel alle 600Bh) 84214564, C / CS / CX / JX / MX-C u.v.a.
CNH-Artikelnummer: 84214564
| 433 | INTERNATIONAL DIESEL TRACTOR W/SILENT 85 CAB |
| 433 | WEATHER CAB |
| 433 | CASE IH DIESEL TRACTOR |
| 440 | CASE IH TRACTOR |
| 484 | INTERNATIONAL DIESEL TRACTOR (EUROPE) |
| 485 | CASE IH INDUSTRIAL TRACTOR (S/N 1591 & ON) |
| 485 | CASE IH TRACTOR |
| 485 | INTERNATIONAL DIESEL TRACTOR |
| 495 | CASE IH DIESEL TRACTOR (EUROPE) |
| 495 | CASE IH TRACTOR (NORTH AMERICA) |
| 533 | WEATHER CAB |
| 533 | CASE IH DIESEL TRACTOR |
| 533 | INTERNATIONAL DIESEL TRACTOR W/SILENT 85 CAB |
| 540 | CASE IH TRACTOR |
| 584 | INTERNATIONAL TRACTOR (NORTH AMERICA) |
| 584 | INTERNATIONAL DIESEL TRACTOR (EUROPE) |
| 585 | CASE IH TRACTOR |
| 585 | CASE IH INDUSTRIAL TRACTOR (S/N 1591 & ON) |
| 585 | INTERNATIONAL TRACTOR |
| 595 | CASE IH TRACTOR (NORTH AMERICA) |
| 595 | CASE IH DIESEL TRACTOR (EUROPE) |
| 633 | CASE IH DIESEL TRACTOR |
| 633 | WEATHER CAB |
| 633 | INTERNATIONAL DIESEL TRACTOR W/SILENT 85 CAB |
| 633 | INTERNATIONAL TRACTOR |
| 640 | CASE IH TRACTOR |
| 644 | INTERNATIONAL DIESEL TRACTOR |
| 667 | STEYR TRACTOR |
| 680 | STEYR TRACTOR |
| 684 | INTERNATIONAL DIESEL TRACTOR (NORTH AMERICA) |
| 684 | INTERNATIONAL DIESEL TRACTOR (EUROPE) |
| 685 | CASE IH TRACTOR |
| 685 | CASE IH DIESEL TRACTOR |
| 685 | INTERNATIONAL DIESEL TRACTOR |
| 686 | INTERNATIONAL GEAR DRIVE TRACTOR |
| 695 | CASE IH DIESEL TRACTOR (EUROPE) |
| 695 | CASE IH TRACTOR (NORTH AMERICA) |
| 733 | CASE IH DIESEL TRACTOR |
| 733 | WEATHER CAB |
| 733 | INTERNATIONAL DIESEL TRACTOR W/SILENT 85 CAB |
| 733 | INTERNATIONAL TRACTOR |
| 740 | CASE IH DIESEL TRACTOR |
| 743 | INTERNATIONAL DIESEL TRACTOR |
| 743 | CASE IH DIESEL TRACTOR |
| 744 | INTERNATIONAL DIESEL TRACTOR |
| 756 | FARMALL TRACTOR |
| 784 | INTERNATIONAL DIESEL TRACTOR (EUROPE) |
| 784 | INTERNATIONAL DIESEL TRACTOR (NORTH AMERICA) |
| 785 | CASE IH DIESEL TRACTOR |
| 785 | INTERNATIONAL DIESEL TRACTOR |
| 795 | CASE IH DIESEL TRACTOR |
| 826 | INTERNATIONAL TRACTOR |
| 826 | FARMALL TRACTOR |
| 833 | CASE IH DIESEL TRACTOR |
| 833 | INTERNATIONAL DIESEL TRACTOR W/SILENT 85 CAB |
| 833 | INTERNATIONAL TRACTOR |
| 840 | CASE IH DIESEL TRACTOR |
| 844 | INTERNATIONAL DIESEL TRACTOR |
| 845 | CASE IH DIESEL TRACTOR |
| 884 | INTERNATIONAL TRACTOR (NORTH AMERICA) |
| 884 | INTERNATIONAL TRACTOR (UP TO S/N 3083) (EUROPE) |
| 885 | CASE IH TRACTOR (NORTH AMERICA) |
| 885 | CASE IH DIESEL TRACTOR (EUROPE) |
| 885 | INTERNATIONAL DIESEL TRACTOR (UP TO S/N 3083) |
| 886 | INTERNATIONAL DIESEL TRACTOR |
| 895 | CASE IH TRACTOR (NORTH AMERICA) |
| 895 | CASE IH DIESEL TRACTOR (EUROPE) |
| 940 | CASE IH DIESEL TRACTOR |
| 942 | STEYR TRACTOR |
| 946 | INTERNATIONAL DIESEL TRACTOR |
| 948 | STEYR TRACTOR |
| 955 | STEYR TRACTOR |
| 955 | INTERNATIONAL DIESEL TRACTOR |
| 956 | CASE IH DIESEL TRACTOR |
| 956 | INTERNATIONAL DIESEL TRACTOR |
| 964 | STEYR TRACTOR |
| 970 | STEYR TRACTOR |
| 995 | CASE IH TRACTOR |
| 1046 | INTERNATIONAL DIESEL TRACTOR |
| 1055 | INTERNATIONAL DIESEL TRACTOR |
| 1056 | CASE IH DIESEL TRACTOR |
| 1056 | INTERNATIONAL DIESEL TRACTOR |
| 1246 | INTERNATIONAL DIESEL TRACTOR |
| 1255 | CASE IH DIESEL TRACTOR |
| 1255 | INTERNATIONAL DIESEL TRACTOR |
| 1455 | CASE IH DIESEL TRACTOR |
| 1455 | INTERNATIONAL DIESEL TRACTOR |
| 1620 | CASE IH AXIAL-FLOW COMBINE (NORTH AMERICA) |
| 3210 | CASE IH DIESEL TRACTOR |
| 3220 | CASE IH DIESEL TRACTOR (EUROPE) |
| 3230 | CASE IH DIESEL TRACTOR (EUROPE) |
| 4210 | CASE IH TRACTOR (NORTH AMERICA) |
| 4210 | CASE IH DIESEL TRACTOR (BEFORE S/N 1100001) (EUROPE) |
| 4220 | CASE IH DIESEL TRACTOR (BEFORE S/N 1100001) (EUROPE) |
| 4230 | CASE IH TRACTOR (NORTH AMERICA) |
| 4230 | CASE IH DIESEL TRACTOR (BEFORE S/N 1100001) (EUROPE) |
| 4240 | CASE IH TRACTOR (NORTH AMERICA) |
| 4240 | CASE IH DIESEL TRACTOR (BEFORE S/N 1100001) (EUROPE) |
| 9078 | STEYR TRACTOR |
| 9086 | STEYR TRACTOR |
| 9094 | STEYR TRACTOR |
| 9105 | STEYR TRACTOR / DBD0075001---> |
| 9105 | STEYR TRACTOR / --->03300 |
| 9115 | STEYR TRACTOR / DBD0075001---> |
| 9125 | STEYR TRACTOR / DBD0075001---> |
| 9125 | STEYR TRACTOR / --->03300 |
| 9145 | STEYR TRACTOR / DBD0075001---> |
| 9145 | STEYR TRACTOR / --->03300 |
| 1255XL | CASE IH DIESEL TRACTOR |
| 1255XL | INTERNATIONAL DIESEL TRACTOR |
| 1455XL | CASE IH DIESEL TRACTOR |
| 1455XL | INTERNATIONAL DIESEL TRACTOR |
| 1620E | CASE IH AXIAL-FLOW COMBINE (EUROPE) |
| 360 KOMPAKT | TRACTOR |
| 360 KOMPAKT | TRACTOR |
| 370 KOMPAKT | TRACTOR |
| 370 KOMPAKT | TRACTOR |
| 375 KOMPAKT | TRACTOR |
| 375 KOMPAKT | TRACTOR |
| 433E | CASE IH NARROW DIESEL TRACTOR |
| 433E | INTERNATIONAL NARROW DIESEL TRACTOR |
| 485XL | CASE IH DIESEL TRACTOR (S/N 734 & AFTER) |
| 485XL | INTERNATIONAL TRACTOR (ENDING S/N 3056) |
| 495XL | CASE IH DIESEL TRACTOR |
| 533E | CASE IH NARROW DIESEL TRACTOR |
| 533E | INTERNATIONAL NARROW DIESEL TRACTOR |
| 585XL | CASE IH DIESEL TRACTOR (S/N 734 & AFTER) |
| 585XL | INTERNATIONAL TRACTOR (ENDING S/N 3056) |
| 595XL | CASE IH DIESEL TRACTOR |
| 685XL | CASE IH TRACTOR |
| 685XL | INTERNATIONAL TRACTOR (ENDING S/N 4091) |
| 695XL | CASE IH DIESEL TRACTOR |
| 743XL | CASE IH DIESEL TRACTOR |
| 743XL | INTERNATIONAL DIESEL TRACTOR |
| 745XL | CASE IH DIESEL TRACTOR |
| 745XL | INTERNATIONAL DIESEL TRACTOR |
| 785XL | CASE IH TRACTOR |
| 785XL | INTERNATIONAL TRACTOR |
| 795XL | CASE IH DIESEL TRACTOR |
| 844S | INTERNATIONAL DIESEL TRACTOR (S/N 018000 & AFTER) |
| 844S | CASE IH DIESEL TRACTOR |
| 844S | INTERNATIONAL DIESEL TRACTOR |
| 844XL | CASE IH DIESEL TRACTOR |
| 844XL | INTERNATIONAL DIESEL TRACTOR |
| 845XL | CASE IH DIESEL TRACTOR |
| 856XL | CASE IH DIESEL TRACTOR |
| 885XL | CASE IH TRACTOR |
| 885XL | INTERNATIONAL TRACTOR (ENDING S/N 3479) |
| 895XL | CASE IH TRACTOR |
| 955XL | INTERNATIONAL DIESEL TRACTOR |
| 956XL | CASE IH DIESEL TRACTOR |
| 956XL | INTERNATIONAL DIESEL TRACTOR |
| 995XL | CASE IH DIESEL TRACTOR |
| C42 | CASE IH TRACTOR |
| C48 | CASE IH TRACTOR |
| C55 | CASE IH TRACTOR |
| C64 | CASE IH TRACTOR |
| C70 | CASE DIESEL TRACTOR |
| C70 | CASE IH TRACTOR |
| C80 | CASE DIESEL TRACTOR |
| C90 | CASE DIESEL TRACTOR |
| CS110 | CASE IH TRACTOR / DBD0075001---> |
| CS110 | CASE IH TRACTOR / --->DBD0015200 |
| CS120 | CASE IH TRACTOR / DBD0075001---> |
| CS120 | CASE IH TRACTOR / --->DBD0015200 |
| CS130 | CASE IH TRACTOR / DBD0075001---> |
| CS130 | CASE IH TRACTOR / --->DBD0015200 |
| CS150 | CASE IH TRACTOR / --->DBD0015200 |
| CS68 | CASE IH TRACTOR / --->DBD0023065 |
| CS75 | CASE IH TRACTOR / --->DBD0023065 |
| CS78 | CASE IH TRACTOR / --->DBD0010609 |
| CS86 | CASE IH TRACTOR / --->DBD0010609 |
| CS94 | CASE IH TRACTOR / --->DBD0010609 |
| CX100 | CASE IH CX-SERIES DIESEL TRACTOR |
| CX50 | CASE IH CX-SERIES DIESEL TRACTOR |
| CX60 | CASE IH CX-SERIES DIESEL TRACTOR |
| CX70 | CASE IH CX-SERIES DIESEL TRACTOR |
| CX80 | CASE IH CX-SERIES DIESEL TRACTOR |
| CX90 | CASE IH CX-SERIES DIESEL TRACTOR |
| FARMALL JX100 | TRACTOR - TIER 3A |
| FARMALL JX110 | TRACTOR - TIER 3A |
| FARMALL JX70 | TRACTOR - TIER 3A |
| FARMALL JX75 | TRACTOR - TIER 3A |
| FARMALL JX80 | TRACTOR - TIER 3A |
| FARMALL JX90 | TRACTOR - TIER 3A |
| JX100U | CASE IH TRACTOR |
| JX1060C | TRACTOR |
| JX1060V | TRACTOR |
| JX1070C | TRACTOR |
| JX1070N | TRACTOR |
| JX1070V | TRACTOR |
| JX1075C | TRACTOR |
| JX1075N | TRACTOR |
| JX1075V | TRACTOR |
| JX1095C | CASE TRACTOR |
| JX1095N | TRACTOR |
| JX1095V | TRACTOR |
| JX55 | CASE IH TRACTOR - TIER 1/TIER 2 |
| JX60 | STRADDLE MOUNT TRACTOR |
| JX60 | TRACTOR - TIER 2 |
| JX60 | UPGRADE TRACTOR |
| JX60 | STRADDLE MOUNT TRACTOR |
| JX65 | CASE IH TRACTOR - TIER 1/TIER 2 |
| JX70 | STRADDLE MOUNT TRACTOR |
| JX70 | TRACTOR - TIER 2 |
| JX70U | CASE IH TRACTOR |
| JX75 | CASE IH TRACTOR - TIER 1/TIER 2 |
| JX80 | STRADDLE MOUNT TRACTOR |
| JX80 | UPGRADE TRACTOR - TIER 2 |
| JX80 | TRACTOR - TIER 2 |
| JX80U | CASE IH TRACTOR |
| JX85 | CASE IH TRACTOR - TIER 1/TIER 2 |
| JX90 | STRADDLE MOUNT TRACTOR |
| JX90 | UPGRADE TRACTOR - TIER 2 |
| JX90 | TRACTOR - TIER 2 |
| JX90 | TRACTOR TIER 3 - FROM S/N Z7XXXXXXX |
| JX90 | TRACTOR TIER 3 - FROM S/N Z7XXXXXXX |
| JX90 | UPGRADE TRACTOR - TIER 2 |
| JX90U | CASE IH TRACTOR |
| JX95 | STRADDLE MOUNT TRACTOR |
| JX95 | UPGRADE TRACTOR - TIER 2 |
| JX95 | TRACTOR TIER 3 - FROM S/N Z7XXXXXXX |
| JX95 | TRACTOR - TIER 2 |
| JX95 | UPGRADE TRACTOR - TIER 2 |
| JX95 | CASE IH TRACTOR - TIER 1/TIER 2 |
| MX100C | CASE IH MAXXUM DIESEL TRACTOR |
| MX80C | CASE IH MX SERIES TRACTOR |
| MX90C | CASE IH MX SERIES TRACTOR |
| Technisches Merkmal | Wert |
|---|---|
| Art.-ID | 11384 |
| Zustand | Neu |
| Altersfreigabe | Ohne Altersbeschränkung |
| Varianten-ID | 4674 |
| Modell | Kraftstofffilter (Wechsel alle 600Bh) 84214564, C / CS / CX / JX / MX- |
| Hersteller | Case |
| Herstellungsland | Deutschland |
| Inhalt | 1 Stück |
| Gewicht | 925 g |
| Netto-Gewicht | 925 g |
("Email-Adresse" ist ein Pflichfeld, Vor-, Nachname und Telefonnummer sind freiwillige Angaben.)