Case
Kraftstoffanzeige 84174018 CNH Industrial
| Technisches Merkmal | Wert |
|---|---|
| Art.-ID | 10885 |
Artikelnummer 84174018
44,85 EUR
*
Inhalt
1 Stück
(*Nettopreis zzgl. ges. Mwst.)
sofort versandfertig
Kraftstoffanzeige 84174018, Schlepper CVT / PUMA / PUMA CVX / PUMA CVT
- Teilenummer: 84174018
- neue T/N: 48004735
- abgelagertes Originalteil - keine Ersatzteilgarantie
| 6165 | CVT TRACTOR | |
| 6175 | CVT PHASE 2 STEYR TRACTORS TIER 3 - ASN Z6SE01001 | |
| 6180 | CVT TRACTOR | |
| 6200 | CVT TRACTOR | |
| 6210 | CVT TRACTOR | |
| 6225 | CVT TRACTOR | |
| 6130 CVT | STEYR TRACTOR | |
| 6140 CVT | PHASE 2 TRACTORS TIER 3 - ASN Z6SD01001 | |
| 6145 CVT | STEYR TRACTOR - 2010 | |
| 6160 CVT | STEYR TRACTOR | |
| 6160 CVT | PHASE 2 TRACTORS TIER 3 - ASN Z6SD01001 | |
| 6170 CVT | STEYR TRACTOR - 2010 | |
| 6185 CVT | TRACTOR - TIER 4B - MY15 | ACM22 MY15 |
| 6185 CVT | STEYR TRACTOR | |
| 6205 CVT | STEYR TRACTOR | |
| 6215 CVT | STEYR TRACTOR | |
| 6230 CVT | STEYR TRACTOR | |
| PUMA 115 | TRACTOR | |
| PUMA 125 | TRACTOR - GARU | |
| PUMA 125 | TRACTOR - GARU | |
| PUMA 125 | TRACTOR | |
| PUMA 125 | TRACTOR | |
| PUMA 130 | TRACTOR | |
| PUMA 130 | TRACTOR - CVT | |
| PUMA 130 | TRACTOR - CVX | |
| PUMA 140 | TRACTOR - GARU | |
| PUMA 140 | TRACTOR - GARU | |
| PUMA 140 | TRACTOR | |
| PUMA 145 | TRACTOR - CVT | |
| PUMA 145 | TRACTOR | |
| PUMA 145 | TRACTOR - CVX | |
| PUMA 155 | TRACTOR - GARU | |
| PUMA 155 | TRACTOR MECH ROPS - (BR) | |
| PUMA 155 | TRACTOR MECH CAB - (BR) | BR53 |
| PUMA 155 | TRACTOR | |
| PUMA 160 | TRACTOR | |
| PUMA 160 | TRACTOR - CVT | |
| PUMA 160 | TRACTOR - CVX | |
| PUMA 165 | TRACTOR - CVX | |
| PUMA 165 | TRACTOR - SERIAL NUMBER Z*BE 40001 --> 50000 AND 60001 --> ... | |
| PUMA 165 | TRACTOR - CVT | |
| PUMA 165 | TRACTOR | |
| PUMA 165 | TRACTOR - MULTICONTROLLER | |
| PUMA 170 | TRACTOR | |
| PUMA 170 | TRACTOR - CVX | |
| PUMA 170 | TRACTOR - CVT | |
| PUMA 180 | TRACTOR - CVX | |
| PUMA 180 | TRACTOR - CVT | |
| PUMA 180 | TRACTOR - SERIAL NUMBER Z*BE 40001 --> 50000 AND 60001 --> ... | |
| PUMA 180 | TRACTOR - MULTICONTROLLER | |
| PUMA 180 | TRACTOR | |
| PUMA 185 | TRACTOR MECH ROPS - (BR) | |
| PUMA 185 | TRACTOR MECH CAB - (BR) | |
| PUMA 185 | TRACTOR - CVT | |
| PUMA 185 | TRACTOR - CVX | |
| PUMA 185 | TRACTOR | |
| PUMA 195 | TRACTOR - SERIAL NUMBER Z*BE 40001 --> 50000 AND 60001 --> ... | |
| PUMA 195 | TRACTOR - CVX | |
| PUMA 195 | TRACTOR - CVT | |
| PUMA 195 | TRACTOR | |
| PUMA 195 | TRACTOR - MULTICONTROLLER | |
| PUMA 200 | TRACTOR - CVX | |
| PUMA 200 | TRACTOR - CVT | |
| PUMA 200 | TRACTOR | |
| PUMA 210 | TRACTOR - SERIAL NUMBER Z*BE 40001 --> 50000 AND 60001 --> ... | |
| PUMA 210 | TRACTOR - CVX | |
| PUMA 210 | TRACTOR - CVT | |
| PUMA 210 | TRACTOR | |
| PUMA 210 | TRACTOR - MULTICONTROLLER | |
| PUMA 215 | TRACTOR - CVT | |
| PUMA 215 | TRACTOR | |
| PUMA 215 | TRACTOR - CVX | |
| PUMA 225 | TRACTOR - CVX | |
| PUMA 225 | TRACTOR - CVT | |
| PUMA 230 | TRACTOR - CVT | |
| PUMA 230 | TRACTOR - CVX | |
| Technisches Merkmal | Wert |
|---|---|
| Art.-ID | 10885 |
| Zustand | Gebraucht |
| Altersfreigabe | Ohne Altersbeschränkung |
| Varianten-ID | 10885 |
| Modell | Kraftstoffanzeige 84174018, Schlepper CVT / PUMA / PUMA CVX / PUMA CVT |
| Hersteller | Case |
| Herstellungsland | Deutschland |
| Inhalt | 1 Stück |
| Gewicht | 1080 g |
| Netto-Gewicht | 1080 g |
("Email-Adresse" ist ein Pflichfeld, Vor-, Nachname und Telefonnummer sind freiwillige Angaben.)