CASE-IH
Case Magnum CVX 380
Artikelnummer NEW-849
Preis auf Anfrage
Die Stärken des neuen Magnum CVX zeigen sich unter anderem bei der Motorleistung, der Effizienz, dem Komfort und der guten Bedienungselemente. Dieser Traktor erreicht ganz neue Dimensionen in Sachen Schlagkraft und drückt die Betriebskosten. Dieses neue Magnum CVX Modell bedeutet verlässliche und leistungsstarke Technik für Ihren Betrieb und eine hohe Rendite.
Baujahr 2019
Motor | |
Zylinderzahl | 6 |
Typ | Common-Rail-Dieselmotor mit 24 Ventilen, Turbolader und Intercooler |
Abgasstufe | Stufe IV |
Hubraum (cm³) | 8.700 |
Motorleistung | |
Motorhöchstleistung mit Power Boost (PS (kW)) | 435 (320) |
Motorhöchstleistung (PS (kW)) | 417 (307) |
bei Motordrehzahl (U/min) | 1.800 |
Nennleistung mit Power Boost (PS (kW)) | 415 (305) |
Motornennleistung (PS (kW)) | 379 (279) |
Motornenndrehzahl (U/min) | 2.000 |
Max. Drehmoment mit Power Boost (Nm bei U/min) | 1.850 bei 1.400 - 1.600 |
Max. Drehmoment (Nm bei U/min) | 1.850 bei 1.500 - 1.600 |
Drehmomentanstieg Standard / Power Boost (%) | 39 / 27 |
Kraftstofftankvolumen Diesel / Harnstoff (Liter) | 617 (99) |
Standardgetriebe | |
Getriebetyp | Stufenloses Getriebe |
Höchstgeschwindigkeit vorwärts (km/h) | 40 Eco / 50 Eco |
Powershuttle | Standard |
Kriechganggetriebe | Integriert
|
("Email-Adresse" ist ein Pflichfeld, Vor-, Nachname und Telefonnummer sind freiwillige Angaben.)