Seit ihrem Debüt im Jahr 1987 wurde die Magnum Baureihe 27 Jahre lang immer weiter entwickelt. Sie ist heute die erste Wahl für Großbetriebe und Lohnunternehmer, die ihrer Technik das Maximum abverlangen. Der neue Magnum erledigt alle Aufgaben schnell und effizient. Zuverlässig arbeitet das Kraftpaket Tag um Tag mit beeindruckender Schlagkraft.
Baujahr 2019
Motor | |
Zylinderzahl | 6 |
Typ | Common-Rail-Dieselmotor mit 24 Ventilen, Turbolader und Intercooler |
Abgasstufe | Stufe IV |
Hubraum (cm³) | 8.700 |
Motorleistung | |
Motorhöchstleistung mit Power Boost (PS (kW)) | 382 (281) |
Motorhöchstleistung (PS (kW)) | 347 (255) |
bei Motordrehzahl (U/min) | 1.800 |
Nennleistung mit Power Boost (PS (kW)) | 347 (255) |
Motornennleistung (PS (kW)) | 311 (229) |
Motornenndrehzahl (U/min) | 2.000 |
Max. Drehmoment mit Power Boost (Nm bei U/min) | 1.708 bei 1.400 - 1.600 |
Max. Drehmoment (Nm bei U/min) | 1.531 bei 1.500 - 1.600 |
Drehmomentanstieg Standard / Power Boost (%) | 40 / 40 |
Kraftstofftankvolumen Diesel / Harnstoff (Liter) | 678 (99) |
Standardgetriebe | |
Getriebetyp | 18 x 4 Volllastschaltgetriebe |
Höchstgeschwindigkeit vorwärts (km/h) | 40 |
Powershuttle | Standard |
Kriechganggetriebe | - |
Getriebeoption 1 | |
Getriebetyp | 19 x 4 Volllastschaltgetriebe |
Höchstgeschwindigkeit vorwärts (km/h) | 40 Eco / 50 |
Powershuttle | Standard |